当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/中型/2021月2月中型SUV销量排行榜完整版名单

2021月2月中型SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-03-27 09:02编辑人气值: 224 次

2021年2月SUV销量中型车排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 11159 27108
2 5 华晨宝马 宝马 宝马X3 9703 22575
3 3 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 9444 24307
4 9 上汽大众 大众 大众途观L 9339 15868
5 2 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8920 24420
6 4 上汽通用别克 别克 别克昂科威 7833 23816
7 10 一汽-大众 大众 大众探岳 7081 14054
8 6 一汽红旗 红旗 红旗HS5 6499 20844
9 7 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 5922 17891
10 8 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 4642 16141
11 18 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model?Y 4630 6271
12 11 广汽本田 本田 本田冠道 4157 10995
13 13 江汽集团 思皓 思皓X8 3321 8458
14 16 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2515 7425
15 19 东风本田 本田 本田UR-V 2512 5849
16 12 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2476 10197
17 15 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2343 7431
18 21 蔚来 蔚来 蔚来ES6 2216 4936
19 23 东风小康 东风风光 东风风光580 2088 4516
20 37 长安汽车 长安 长安UNI-K 2052 2052
21 22 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2035 4880
22 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 1731 7869
23 17 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 1706 6588
24 20 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 1666 5765
25 33 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 1532 2533
26 25 长安福特 福特 福特锐界 1457 4011
27 27 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1394 3564
28 32 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L?Sportback 1376 2810
29 30 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 1277 3142
30 24 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1262 4021
31 34 华晨宝马 宝马 宝马iX3 1216 2269
32 36 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 1212 2220
33 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1169 3218
34 26 一汽-大众 大众 大众探岳X 1157 3706
35 31 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 949 3038
36 35 东风日产 日产 日产途达 942 2261
37 28 星途 星途 星途TXL 918 3539
38 38 东风日产 日产 日产楼兰 804 2027
39 40 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 676 1789
40 51 长安林肯 林肯 林肯航海家 655 655
41 45 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 626 1041
42 44 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 520 1061
43 48 江汽集团 思皓 思皓X7 484 735
44 39 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 466 2013
45 46 北京现代 现代 现代胜达 412 1034
46 50 东风标致 标致 标致5008 399 662
47 56 上汽集团 荣威 荣威MARVEL?X 395 466
48 41 长城汽车 WEY WEY?VV7 393 1778
49 47 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 375 881
50 43 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 357 1089
51 42 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 276 1114
52 63 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 209 209
53 59 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 178 261
54 60 北汽新能源 ARCFOX ARCFOX?αT 170 233
55 53 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 168 591
56 49 上汽大众 大众 大众途观L新能源 153 683
57 55 长城汽车 哈弗 哈弗H7 150 554
58 52 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 144 646
59 54 腾势汽车 腾势 腾势X 122 581
60 57 东风小康 东风风光 东风风光ix5 108 334
61 58 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 89 299
62 66 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 73 145
63 62 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大蚂蚁 56 212
64 61 江铃福特 福特 福特撼路者 43 227
65 64 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 31 201
66 71 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 28 70
67 67 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 27 100
68 65 东风小康 东风风光 东风风光ix7 23 180
69 72 威马汽车 威马汽车 威马EX6 14 40
70 68 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 13 96
70 69 东风启辰 启辰 启辰T90 13 76
72 70 广汽新能源 广汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 12 75
73 74 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 6 22
74 76 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN?007 5 5
75 75 一汽奔腾 奔腾 奔腾E01 4 6
75 77 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 4 4
77 73 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-7 2 40
78 78 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 1 1

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐