排名 | 车级 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 58586 |
2 | B | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 55667 |
3 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪S6 | 12927 |
4 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H9 | 9332 |
5 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹黑金刚 | 3657 |
6 | C | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H8 | 2671 |
7 | B | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7SUV | 1908 |
8 | B | 上海汽车 | 荣威 | 荣威W5 | 1750 |
9 | B | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 412 |
10 | B | 华泰汽车 | 华泰 | 华泰特拉卡 | 70 |
11 | B | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽陆霸 | 32 |
12 | B | 长丰汽车 | 长丰 | 长丰猎豹CS6 |
3 |