当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2019年10月国产SUV销量排行榜完整版名单

2019年10月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-05-10 10:00编辑人气值: 173 次

2019年10月国产SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 10月销量 1-10月累计
1 哈弗H6 长城汽车 40623 303023
2 长安CS75 长安汽车 25189 137387
3 吉利博越 吉利汽车 21396 185734
4 荣威RX5 上汽集团 18954 116697
5 哈弗M6 长城汽车 15211 83908
6 哈弗F7 长城汽车 15017 116422
7 比亚迪宋pro 比亚迪 14059 41948
8 长安CS35 长安汽车 13338 109318
9 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 13152 88895
10 宝骏510 上汽通用五菱 12808 126600
11 吉利缤越 吉利汽车 12492 113386
12 捷途X70 奇瑞汽车 12065 100419
13 吉利帝豪GS 吉利汽车 11995 77630
14 吉利远景X3 吉利汽车 11122 71873
15 名爵ZS 上汽集团 10956 80789
16 宝骏530 上汽通用五菱 9742 69431
17 东风风光580 东风小康 8565 58513
18 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 7765 40603
19 吉利远景SUV 吉利汽车 7621 61268
20 广汽传祺GS3 广汽乘用车 7307 61837
21 长安CS55 长安汽车 7207 90146
22 东风风行T5 东风风行 6371 36227
23 长安欧尚CX70 长安汽车 5989 47974
24 东风风光S560 东风小康 5420 44657
25 WEY?VV6 长城汽车 5275 47562
26 哈弗H2 长城汽车 5059 33128
27 奔腾X40 一汽奔腾 4849 31953
28 领克01 领克 4608 41131
29 北京汽车智达X3 北京汽车 4491 12887
30 红旗HS5 一汽红旗 4352 18223
31 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4344 4344
32 哈弗H4 长城汽车 4191 23770
33 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 3935 29717
34 广汽传祺GS8 广汽乘用车 3766 23840
35 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3723 41776
36 大乘G60 大乘汽车 3716 17094
37 观致5?SUV 观致汽车 3528 12550
38 荣威RX3 上汽集团 3438 32126
39 比亚迪唐 比亚迪 3433 31745
40 奔腾T77 一汽奔腾 3138 38658
41 众泰T300 众泰汽车 3095 43451
42 比亚迪元新能源 比亚迪 3072 58054
43 WEY?VV5 长城汽车 3070 16195
44 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 2683 24417
45 众泰T600 众泰汽车 2555 17702
46 名爵EZS纯电动 上汽集团 2549 8774
47 东风风神AX7 东风乘用车 2544 30859
48 哈弗F5 长城汽车 2470 23367
49 长安CS85?COUPE 长安汽车 2457 18942
50 比亚迪唐新能源 比亚迪 2333 38665
51 众泰T700 众泰汽车 2279 16896
52 启辰T60 东风启辰 2158 11598
53 领克02 领克 2119 19533
54 吉利星越 吉利汽车 2111 8352
55 吉利远景S1 吉利汽车 2064 21429
56 宝骏RS-5 上汽通用五菱 2057 21339
57 威马EX5 威马汽车 2056 12972
58 星途-TX 星途 2039 11790
59 北京BJ40 北京汽车 2034 16194
60 WEY?VV7 长城汽车 2019 15798
61 捷途X90 奇瑞汽车 2005 3805
62 中华V3 华晨中华 1912 16254
63 汉腾X5 汉腾汽车 1887 17660
64 蔚来ES6 蔚来 1880 8130
65 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1833 9230
66 长安CS15 长安汽车 1771 16947
67 野马博骏 野马汽车 1758 10875
68 哈弗H7 长城汽车 1706 10155
69 东南DX5 东南汽车 1573 2202
70 哈弗H9 长城汽车 1568 9385
71 众泰T500 众泰汽车 1503 15651
72 荣威RX8 上汽集团 1363 8820
73 汉腾X7 汉腾汽车 1308 12714
74 启辰T70 东风启辰 1302 11934
75 吉利星越新能源 吉利汽车 1224 7938
76 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1219 11696
77 哪吒N01 合众新能源 1202 8231
78 思皓E20X 江淮大众 1200 1200
79 东风风光ix5 东风小康 1132 14266
80 广汽传祺GS7 广汽乘用车 1127 5458
81 凯翼X3 凯翼汽车 1069 5743
82 名爵HS 上汽集团 1049 32303
83 红旗E-HS3 一汽红旗 1043 8097
84 江淮瑞风S4 江淮汽车 981 20233
85 启辰T90 东风启辰 949 8616
86 广汽传祺GS4 广汽乘用车 939 78876
87 昌河Q35 北汽昌河 909 4079
88 君马SEEK?5 君马汽车 863 28330
89 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 853 12285
90 江淮瑞风S3 江淮汽车 846 13198
91 理念VE-1 广汽本田 764 1003
92 海马8S 海马汽车 759 4036
93 江淮瑞风S2 江淮汽车 746 9301
94 欧尚COS1° 长安汽车 721 10095
95 观境 华晨雷诺 616 1948
96 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 613 1113
97 长安CS95 长安汽车 611 5989
98 凯翼X5 凯翼汽车 609 5347
99 红旗HS7 一汽红旗 608 2907
100 江淮瑞风S5 江淮汽车 600 5508
101 北京汽车智行 北京汽车 595 7178
102 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 582 9212
103 小鹏汽车G3 小鹏汽车 505 14107
104 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 501 3864
105 奔腾T33 一汽奔腾 464 3531
106 东南DX3 东南汽车 436 10510
107 上汽MAXUS?D60 上汽大通 392 3531
108 哈弗H5 长城汽车 360 2229
109 陆风 陆风汽车 358 11453
110 荣威RX5新能源 上汽集团 357 8204
111 北汽幻速S3 北汽银翔 338 14564
112 君马S70 君马汽车 330 8045
113 Aion?LX(埃安LX) 广汽新能源 323 323
114 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 260 1429
115 长安欧尚科赛3 长安汽车 251 1459
116 江淮瑞风S7 江淮汽车 237 1547
117 哈弗H1 长城汽车 228 2298
118 汉腾X5新能源 汉腾汽车 225 2959
119 中华V7 华晨中华 213 5247
120 昌河Q7 北汽昌河 206 3508
121 北京(BJ)20 北京汽车 195 979
122 长安CS15?EV 长安汽车 194 1590
123 领克01新能源 领克 184 2787
124 一汽森雅R9 一汽吉林 178 3273
125 东南DX7 东南汽车 172 4446
126 长安欧尚科赛5 长安汽车 171 2032
127 北汽制造BJ?212 北京汽车制造厂 168 2220
128 英致G5 潍柴汽车 162 1505
129 猎豹CS9 猎豹汽车 156 15676
130 欧拉iQ 长城汽车 156 9766
131 比亚迪S2 比亚迪 155 5984
132 云度π1 云度新能源 149 1618
133 蔚来ES8 蔚来 139 8146
134 北汽幻速S7 北汽银翔 133 13532
135 东风风神AX5 东风乘用车 131 921
136 长安欧尚X7 长安汽车 119 249
137 猎豹CS10 猎豹汽车 117 6263
138 英致G3 潍柴汽车 113 1558
139 吉利帝豪GSe 吉利汽车 109 9613
140 纳智捷U5?SUV 东风裕隆 100 761
141 领克02新能源 领克 99 102
142 比速T5 比速汽车 99 3502
143 云度π3 云度新能源 90 556
144 野马T70 野马汽车 89 3631
145 江淮iEVS4 江淮汽车 85 4181
146 猎豹Q6 猎豹汽车 81 1267
147 吉利缤越新能源 吉利汽车 79 1084
148 上汽MAXUS?D90 上汽大通 79 2176
149 北京BJ80 北京汽车 67 457
150 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 60 2140
151 野马T80 野马汽车 56 1549
152 华泰圣达菲 华泰汽车 50 22170
153 东风风神AX3 东风乘用车 46 1424
154 开瑞K60 开瑞汽车 44 5179
155 北汽新能源EX系列 北汽新能源 42 9602
156 祺智EV 广汽三菱 38 739
157 福田萨瓦纳 福田汽车 37 381
158 东南DX3电动车 东南汽车 34 1457
159 江铃E400 江铃集团新能源 32 364
160 北汽绅宝X25 北京汽车 25 311
161 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 25 1560
162 纳智捷优6?SUV 东风裕隆 20 545
163 东风风神AX4 东风乘用车 12 1621
164 荣威MARVEL?X 上汽集团 7 2184
165 江淮iEV7S 江淮汽车 4 4052
166 北京90 北京汽车 2 44
167 海马S7 海马汽车 1 541
168 一汽骏派D80 天津一汽 -2 864
169 中华V6 华晨中华 -8 249

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐