当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/中型/2021年4月SUV销量中型车排行榜完整版名单

2021年4月SUV销量中型车排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-05-10 10:00编辑人气值: 155 次

2021年4月SUV销量中型车排行榜
制表:www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 4 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 14329 50288
2 3 上汽大众 大众 大众途观L 14265 50483
3 2 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 14200 53959
4 5 华晨宝马 宝马 宝马X3 13905 49064
5 1 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L 12060 54983
6 6 一汽红旗 红旗 红旗HS5 9622 42130
7 11 广汽本田 本田 本田冠道 9277 24550
8 8 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 8903 37932
9 7 上汽通用别克 别克 别克昂科威 8710 42093
10 10 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7964 31132
11 23 长安汽车 长安 长安UNI-K 6608 10052
12 13 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 6132 21398
13 12 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉Model?Y 5407 21829
14 15 东风本田 本田 本田UR-V 5050 15660
15 9 一汽-大众 大众 大众探岳 4515 34728
16 14 江汽集团 思皓 思皓X8 4121 17223
17 19 蔚来 蔚来 蔚来ES6 3163 11251
18 16 吉利汽车 吉利汽车 吉利豪越 3001 15026
19 22 东风小康 东风风光 东风风光580 2844 10812
20 18 一汽-大众捷达 捷达 捷达VS7 2838 14358
21 24 蔚来 蔚来 蔚来EC6 2416 9872
22 17 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 2349 14664
23 26 星途 星途 星途TXL 2268 8014
24 25 长安福特 福特 福特锐界 2129 9687
25 34 东风日产 日产 日产途达 1727 5040
26 28 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 1508 6617
27 27 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 1496 7975
28 33 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪Q5L?Sportback 1446 5313
29 20 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 1435 11065
29 38 一汽-大众 大众 大众探岳GTE 1435 3946
31 35 华晨宝马 宝马 宝马iX3 1419 5001
32 42 长安林肯 林肯 林肯航海家 1390 3685
33 30 长安汽车 长安 长安CS85?COUPE 1323 6302
34 29 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1291 6579
35 37 东风日产 日产 日产楼兰 1269 4188
36 32 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 1152 5672
37 44 江汽集团 思皓 思皓X7 984 2742
38 39 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚科赛 982 3940
39 55 威马汽车 威马汽车 威马W6 973 986
40 21 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚CX70 941 10844
41 41 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 901 3798
42 43 北京现代 现代 现代胜达 848 2874
43 46 上汽大众 大众 大众途观L新能源 786 2249
44 31 一汽-大众 大众 大众探岳X 765 6214
45 40 潍柴汽车 潍柴汽车 潍柴汽车U70 685 3875
46 45 北京奔驰 奔驰 奔驰EQC 639 2305
47 50 东风标致 标致 标致5008 635 1958
48 36 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G05 600 4430
49 61 上汽集团 R汽车 MARVEL?R 597 597
50 47 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 545 2239
51 49 爱驰汽车 爱驰 爱驰U5 537 2015
52 51 腾势汽车 腾势 腾势X 416 1517
53 59 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 300 809
54 58 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 294 827
55 56 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60新能源 292 900
56 52 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 286 1261
57 68 东风启辰 启辰 启辰T90 180 290
58 64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 167 432
59 60 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 165 702
60 63 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大蚂蚁 141 543
61 53 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 129 1256
61 69 金康赛力斯 SERES赛力斯 赛力斯SF5 129 279
63 54 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 128 990
64 67 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 123 312
65 48 长城汽车 WEY WEY?VV7 117 2022
66 65 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法T(ARCFOX?αT) 94 398
67 62 东风小康 东风风光 东风风光ix5 80 558
68 70 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?LX 75 220
69 66 东风小康 东风风光 东风风光ix7 71 353
70 71 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官PHEV 25 136
71 73 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 20 112
72 77 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 17 26
73 74 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RS-7 15 56
74 72 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 4 132
74 76 广汽蔚来 HYCAN合创 合创HYCAN?007 4 28
76 57 上汽集团 荣威 荣威MARVEL?X 2 835
76 75 威马汽车 威马汽车 威马EX6 2 50

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐