当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2021年9月轿车销量排行榜完整版名单

2021年9月轿车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2021-10-24 09:18编辑人气值: 229 次

2021年9月全国轿车销量排行榜完整版
制表:www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 5 上汽通用别克 别克 别克英朗 37739 195502
2 2 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI?EV 35176 286038
3 1 东风日产 日产 日产轩逸 34111 368217
4 3 上汽大众 大众 大众朗逸 31881 273747
5 25 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 23560 91461
6 7 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉?Model?3 22462 187730
7 12 广汽本田 本田 本田雅阁 19907 133619
8 6 一汽-大众 大众 大众宝来 17483 194220
9 17 东风日产 日产 日产天籁 15176 111675
10 15 华晨宝马 宝马 宝马5系 14704 117571
11 21 东风本田 本田 本田思域 14679 96917
12 11 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 14244 138107
13 27 上汽集团 荣威 荣威i5 13979 84760
14 9 一汽-大众 大众 大众速腾 13839 163736
15 14 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 13344 124452
16 10 长安汽车 长安 长安逸动 13271 138271
17 32 上汽大众 大众 大众帕萨特 13238 74071
18 33 广汽本田 本田 本田飞度 12355 66006
19 35 长安马自达 马自达 马自达3?昂克赛拉 11998 63889
20 28 上汽集团 名爵 名爵5 11651 83318
21 8 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 11397 170779
22 18 上汽大众 大众 大众桑塔纳 11259 100336
23 31 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5 10948 77050
24 4 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 10661 236019
25 30 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 10248 80036
26 45 东风乘用车 东风风神 东风风神奕炫 10207 43823
27 23 吉利汽车 吉利汽车 吉利星瑞 10173 95726
28 24 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 9030 92838
29 19 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 8879 98305
30 29 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 8873 81010
31 48 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 8294 41733
32 38 长安汽车 长安 长安奔奔EV 7970 53205
33 26 北京现代 现代 现代伊兰特 7819 87396
34 40 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小蚂蚁 7815 50138
35 39 领克 领克 领克03 7738 50232
36 42 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion?S 7679 47526
37 22 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 7566 96105
38 51 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 7512 39227
39 13 华晨宝马 宝马 宝马3系 7351 132543
40 78 上汽集团 名爵 名爵6 7340 20910
41 47 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 6488 43682
42 87 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺影豹 6153 16589
43 61 广汽本田 本田 本田凌派 6063 31159
44 84 雷丁 雷丁 雷丁芒果 6056 17766
45 53 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5358 38046
46 43 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 5327 47087
47 55 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 5134 34411
48 34 上汽通用别克 别克 别克君威 5104 64440
49 72 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 5085 23546
50 83 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 4771 17790
51 36 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致炫 4761 62827
52 73 东风本田 本田 本田享域 4558 23508
53 62 长安福特 福特 福特福睿斯 4468 28089
54 59 东风本田 本田 本田INSPIRE 4433 32855
55 37 一汽红旗 红旗 红旗H5 4364 57243
56 64 一汽红旗 红旗 红旗H9 4330 27643
57 80 江汽集团 思皓 思皓E10X 4290 19872
58 50 一汽-大众捷达 捷达 捷达VA3 4284 40164
59 20 一汽-大众 大众 大众迈腾 4216 96977
60 125 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 4207 6307
61 75 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 4129 23266
62 110 上汽通用别克 别克 别克威朗 3831 10142
63 65 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 3807 26955
64 88 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 3588 16444
65 52 东风日产 日产 日产骐达 3567 38810
66 57 上汽通用别克 别克 别克君越 3557 33815
67 63 华晨宝马 宝马 宝马1系 3382 27741
68 76 长安福特 福特 福特蒙迪欧 3069 21961
69 137 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 3000 4755
70 101 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 2978 12756
71 107 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 2752 11120
72 79 长安汽车 长安 长安睿骋CC 2629 20708
73 85 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2603 17711
74 66 长安汽车 长安 长安悦翔 2531 26726
75 58 上汽大众 大众 大众凌渡 2495 33228
76 77 东风本田 本田 本田LIFE 2494 21054
77 140 威马汽车 威马汽车 威马E.5 2370 3929
78 96 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 2358 14098
79 91 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2291 15885
80 86 长安福特 福特 福特福克斯 2224 16980
81 16 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 2159 117259
82 67 北京现代 现代 现代悦动 2090 26684
83 82 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2069 18428
84 46 一汽-大众 大众 大众高尔夫 2031 43718
85 130 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏E300 1924 5658
86 49 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 1885 40848
87 56 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝XL 1878 34006
88 126 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1834 6300
89 93 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1770 14827
90 69 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1763 25133
91 81 东风启辰 启辰 启辰D60 1745 19158
92 122 几何汽车 几何汽车 几何A 1676 6704
93 98 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 1659 13519
94 115 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 1604 8208
95 60 上汽大众 大众 大众POLO 1486 32192
96 129 上汽集团 R汽车 R汽车?ER6 1472 5682
97 74 上汽集团 名爵 名爵3 1434 23341
98 95 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1428 14106
99 71 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 1417 23566
100 105 长安福特 福特 福特金牛座 1299 11249
101 123 上汽集团 荣威 荣威i6 1263 6640
102 97 一汽-大众 大众 大众CC 1262 13898
103 168 东风雪铁龙 雪铁龙 凡尔赛C5?X 1259 1259
104 138 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 1251 4567
105 119 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 1223 6915
106 89 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 1218 16430
107 54 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 1209 35499
108 124 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 1168 6589
109 68 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 1145 25212
110 128 东风标致 标致 标致508 1143 5982
111 94 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 1097 14721
112 150 北京汽车 北京汽车 北京U5 1036 3110
113 102 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 939 12219
114 99 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 937 13083
115 111 东风标致 标致 标致408 929 9970
116 90 江汽集团 思皓 思皓A5 901 15944
117 131 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 838 5331
118 109 广汽丰田 丰田 丰田YARiS?L?致享 837 10146
119 127 上汽大众 大众 大众辉昂 836 5999
120 151 江汽集团 思皓 思皓E50A 765 2793
121 104 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 733 11327
122 163 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 724 1720
123 159 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 716 1807
124 120 长安铃木 铃木 铃木启悦 674 6896
125 154 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 634 2443
126 133 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 622 5275
127 106 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 614 11139
128 92 北京现代 现代 现代悦纳 584 15873
129 118 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 564 6970
130 139 一汽红旗 红旗 红旗H7 556 4560
131 113 上汽集团 荣威 荣威ei6 548 8448
132 44 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A3 501 44220
133 141 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 499 3665
133 147 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 499 3361
135 155 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 497 2202
136 153 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 485 2552
137 182 凯翼汽车 凯翼 凯翼轩度 482 482
138 175 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 467 895
139 117 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 441 7488
140 41 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 432 48748
140 135 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 432 5016
142 132 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 421 5298
142 169 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX?αS) 421 1203
144 136 北京现代 现代 现代索纳塔 400 4948
145 156 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 350 2040
146 100 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 333 12887
146 112 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 333 8789
148 148 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 329 3345
149 164 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 300 1677
150 108 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-5 293 10489
151 171 DS汽车 DS DS?9 292 1168
152 162 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 272 1741
153 116 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 258 7560
154 185 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P5 244 244
155 114 北京现代 现代 现代瑞纳 240 8361
156 161 北京奔驰 奔驰 奔驰A级AMG 239 1762
157 176 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 227 884
158 134 北京现代 现代 现代名图 157 5023
159 170 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 152 1181
160 158 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 145 1923
161 146 广汽丰田 丰田 丰田凌尚 139 3450
162 149 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 137 3225
163 178 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA8 134 663
164 157 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 129 2012
165 160 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 123 1767
166 173 上汽集团 名爵 名爵6新能源 117 1015
167 143 上汽通用别克 别克 别克凯越 107 3502
168 174 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 106 937
169 181 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 101 543
170 167 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 90 1263
170 177 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 90 670
172 142 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 71 3545
173 186 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 66 234
174 152 东风汽车 东风 东风富康ES500 50 2732
175 166 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 47 1492
176 190 雷诺?江铃集团 江铃集团新能源 雷诺江铃羿 41 41
177 179 上汽通用五菱 新宝骏 新宝骏RC-6 27 614
178 103 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 22 12073
179 180 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 16 590
180 183 东风标致 标致 标致508L新能源 15 315
181 165 一汽-大众 大众 大众宝来?纯电 14 1531
182 144 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 12 3492
183 172 东南汽车 东南 东南A5翼舞 9 1039
184 189 北京现代 现代 现代名图新能源 7 69
185 145 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 5 3469
186 121 北京现代 现代 现代菲斯塔 3 6775
186 184 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 3 257
188 70 一汽丰田 丰田 丰田亚洲狮 1 23697
188 188 凯翼汽车 凯翼 凯翼E5?EV 1 75
188 191 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 1 2
191 187 北京汽车 北京汽车 北京U7 -2 119

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐