当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2022年2月新能源轿车销量排行榜完整版名单

2022年2月新能源轿车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2022-03-31 10:06编辑人气值: 135 次

2022年2月全国新能源轿车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月
销量
全年
销量
1 2 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 24112 50660
2 3 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦PLUS 22508 48043
3 1 上汽通用五菱 五菱汽车 五菱宏光MINI EV 22110 59158
4 4 比亚迪 比亚迪 比亚迪汉 9290 22071
5 5 比亚迪 比亚迪 比亚迪海豚 8565 19167
6 6 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞QQ冰淇淋 6442 16426
7 7 长安汽车 长安 长安奔奔EV 5613 15465
8 9 长城汽车 欧拉 欧拉好猫 4066 13086
9 8 奇瑞新能源 奇瑞新能源 奇瑞小蚂蚁 3735 13147
10 11 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P7 3537 10244
11 12 江汽集团 思皓 思皓E10X 3518 8027
12 10 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion S 3380 10429
13 26 上汽通用五菱 宝骏 宝骏KiWi EV 3262 4591
14 23 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 3043 5125
15 30 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 3025 3756
16 16 吉麦新能源 凌宝汽车 凌宝BOX 2850 6116
17 20 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 2641 5694
18 22 吉利新能源 吉利汽车 吉利帝豪新能源 2494 5160
19 19 几何汽车 几何汽车 几何A 2192 5777
20 18 长城汽车 欧拉 欧拉黑猫 2180 6071
21 21 上汽集团 荣威 荣威Ei5 2104 5457
22 14 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 2085 7831
23 17 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车P5 2059 6088
24 34 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦新能源 1995 3001
25 13 零跑汽车 零跑汽车 零跑T03 1907 7914
26 28 北京奔驰 奔驰 奔驰E级新能源 1756 4031
27 37 枫叶汽车 枫叶汽车 枫叶60s 1612 2562
28 32 雷丁 雷丁 雷丁芒果 1531 3602
29 29 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 1511 3765
30 31 御捷新能源 朋克汽车 朋克多多 1497 3670
31 15 东风日产 日产 日产轩逸纯电 1389 6813
32 40 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 1279 2108
33 25 上汽通用别克 别克 别克微蓝6 1234 4886
34 24 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 1177 4964
35 45 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 1145 1217
36 36 领途汽车 百智新能源 百智大熊 1086 2646
37 35 御捷新能源 朋克汽车 朋克美美 1067 2661
38 33 上汽大众 大众 大众ID.3 1012 3227
39 38 东风小康 东风风光 风光MINIEV 945 2468
40 42 威马汽车 威马汽车 威马E.5 912 1556
41 44 一汽-大众 大众 大众迈腾GTE 889 1350
42 41 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 713 2006
43 27 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 680 4215
44 39 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E200 674 2304
45 46 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 466 1032
46 50 一汽-大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 391 758
47 53 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 390 583
48 48 电动屋 电动屋 电动屋YOUNG光小新 379 863
49 43 上汽集团 飞凡汽车 飞凡ER6 376 1539
50 47 小虎汽车 小虎 小虎FEV 315 880
51 49 北汽新能源 ARCFOX极狐 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 266 789
52 52 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 263 613
53 55 华晨新日 华晨新日 华晨新日i03 259 527
53 56 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 259 340
55 54 江汽集团 思皓 思皓E50A 252 554
56 51 广汽本田 广汽集团 广汽本田绎乐 216 737
57 61 上汽集团 荣威 荣威i6 MAX新能源 200 200
58 60 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 170 228
59 62 北京现代 现代 现代领动插电混动 121 181
60 65 华晨新日 华晨新日 华晨新日i03A 101 134
61 63 神龙汽车 东风富康 东风富康e爱丽舍 100 161
62 59 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 93 248
63 66 吉利新能源 吉利汽车 吉利博瑞新能源 54 123
64 67 雷诺 江铃集团 江铃集团新能源 雷诺江铃羿 51 86
65 64 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 50 146
66 68 上汽集团 名爵 名爵6新能源 47 64
67 69 一汽红旗 红旗 红旗E-QM5 26 32
68 57 长城汽车 欧拉 欧拉白猫 15 333
69 70 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 10 22
70 72 东风标致 标致 标致508L新能源 8 16
71 71 北京现代 现代 现代名图新能源 7 21
71 73 零跑汽车 零跑汽车 零跑S01 7 16
73 58 上汽集团 荣威 荣威ei6 2 316

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐