当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2022年3月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版名单

2022年3月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2022-04-19 10:09编辑人气值: 108 次

2022年3月全国国产紧凑型SUV销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 3 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 26729 70207
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 23302 70507
3 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 21633 76823
4 4 长安汽车 长安 长安CS55 17849 53348
5 5 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X5 12812 39446
6 7 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 12374 36060
7 10 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越L 11049 29563
8 15 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10244 19726
9 6 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 10074 36961
10 20 比亚迪 比亚迪 比亚迪元PLUS 10025 16542
11 11 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 9872 28016
12 18 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion Y 9501 18900
13 13 长城汽车 哈弗 哈弗大狗 9313 24562
14 8 上汽通用五菱 五菱 五菱星辰 9017 31758
15 12 长城汽车 坦克 坦克300 8922 25753
16 9 上汽集团 荣威 荣威RX5 8807 29752
17 14 东风风行 东风风行 东风风行T5 EVO 7758 20777
18 19 长安汽车 长安 长安UNI-T 6493 17245
19 17 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 6183 19676
20 24 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪S 5599 13936
21 21 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 5413 16392
22 31 长城汽车 哈弗 哈弗初恋 4678 9021
23 16 长城汽车 哈弗 哈弗神兽 4598 19692
24 25 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 3904 11475
25 29 上汽集团 名爵 名爵HS 3688 9152
26 32 广汽埃安 广汽埃安 广汽埃安Aion V 3579 7949
27 23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 3550 14545
28 26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3287 11076
29 33 东风小康 东风风光 东风风光500 3077 7474
30 22 东风启辰 启辰 启辰大V 2880 14718
31 28 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 2835 9692
32 30 江汽集团 思皓 思皓QX 2774 9081
33 34 长城汽车 魏牌 魏牌拿铁DHT 2576 6529
34 41 上汽集团 名爵 MG ONE 2347 4088
35 27 长城汽车 哈弗 哈弗赤兔 2340 10059
36 43 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越S 1984 4072
37 36 几何汽车 几何汽车 几何C 1895 5278
38 37 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1833 4648
39 38 北京越野 北京 北京BJ40 1696 4624
40 49 合创汽车 合创 合创Z03 1689 2809
41 46 北京汽车 北京汽车 北京X7 1639 3205
42 44 上汽集团 名爵 名爵HS新能源 1537 3455
43 42 领克 领克 领克05 1424 4077
44 47 上汽集团 荣威 荣威RX3 1225 3020
45 48 凯翼汽车 凯翼 凯翼炫界 1216 2814
46 50 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 1215 2306
47 58 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X70A 1116 1116
48 39 东风小康 东风风光 东风风光S560 1050 4613
49 45 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1018 3313
50 40 长城汽车 哈弗 哈弗F7 981 4235
51 56 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 800 1458
52 53 威马汽车 威马汽车 威马EX5 769 1788
53 35 领克 领克 领克01 726 5332
54 57 海马汽车 海马 海马S5 680 1160
55 51 领克 领克 领克02 638 2120
56 61 一汽奔腾 奔腾 奔腾T55 625 748
57 52 一汽海马 海马 海马S7 480 1920
58 54 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 409 1710
59 59 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 400 1028
60 62 领克 领克 领克01新能源 370 723
61 67 上汽集团 荣威 荣威鲸 330 330
62 55 东风启辰 启辰 启辰星 282 1489
63 64 长城汽车 魏牌 魏牌玛奇朵DHT-PHEV 274 578
64 63 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70S 227 697
65 66 领克 领克 领克05新能源 193 417
66 65 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 180 519
67 68 东南汽车 东南 东南DX7 159 213
68 60 长城汽车 魏牌 魏牌玛奇朵DHT 26 1028
69 70 海马汽车 海马 海马8S 18 54
70 69 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 16 180
71 71 吉利新能源 吉利汽车 吉利星越新能源 12 30
72 72 北京汽车 北京汽车 北京X5 7 12
73 73 领克 领克 领克02新能源 1 1

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐