2015年10月全国 MPV销量排行榜完整版 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 本年合计 |
1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 67002 | 510846 |
2 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 22502 | 248376 |
3 | 北京汽车 | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 16248 | 101001 |
4 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光330 | 11463 | 72364 |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧诺 | 10711 | 121878 |
6 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 10401 | 88678 |
7 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 5168 | 47478 |
8 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 4950 | 9760 |
9 | 上海通用 | 别克 | 别克GL8 | 4661 | 66859 |
10 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 4550 | 34644 |
11 | 昌河汽车 | 昌河 | 福瑞达M50 | 4374 | 17659 |
12 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 3607 | 3607 |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3550 | 32483 |
14 | 潍柴汽车 | 潍柴英致 | 英致737 | 3238 | 4896 |
15 | 上海大众 | 大众 | 大众途安 | 2694 | 28412 |
16 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2107 | 10834 |
17 | 长安汽车 | 长安 | 长安欧力威 | 2004 | 33937 |
18 | 力帆汽车 | 力帆 | 力帆乐途 | 1827 | 9425 |
19 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1802 | 14535 |
20 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1491 | 19706 |
21 | 华晨金杯 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1384 | 9786 |
22 | 上汽商用车 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1107 | 11633 |
23 | 华晨华颂 | 华颂 | 华颂7 | 1033 | 1782 |
24 | 郑州日产 | 日产 | 日产NV200 | 784 | 8009 |
25 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 744 | 5687 |
26 | 郑州日产 | 东风风度 | 东风帅客 | 715 | 7543 |
27 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田逸致 | 684 | 8472 |
28 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 470 | 4325 |
29 | 吉奥汽车 | 吉奥 | 吉奥星朗 | 450 | 16768 |
30 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 305 | 2569 |
31 | 东风渝安 | 东风小康 | 风光370 | 252 | 252 |
32 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 艾瑞泽M7 | 199 | 4187 |
33 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达8 | 145 | 1487 |
34 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪M6 | 131 | 2070 |
35 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷大7MPV | 87 | 452 |
36 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰唯雅诺 | 83 | 928 |
37 | 海马汽车 | 海马 | 海马普力马 | 50 | 301 |
38 | 东风裕隆 | 纳智捷 | 纳智捷Master CEO | 2 | 47 |
39 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱君阁 | 1 | 258 |
39 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞优雅 | 1 | 865 |
39 | 比亚迪地车 | 比亚迪 | 比亚迪T3 | 1 | 41 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/Html/?5215.html