当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/德系/2023年1月德系SUV销量排行榜完整版名单

2023年1月德系SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-03-17 09:42编辑人气值: 134 次

2023年1月全国德系SUV销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 48V 10442 10442 15243 -31.50% 3557 193.56%
2 上汽大众 大众 途岳 9602 9602 9012 6.55% 8452 13.61%
3 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 8764 8764 8961 -2.20% 18211 -51.88%
4 一汽大众 奥迪 奥迪Q5L 8505 8505 13698 -37.91% 0 0%
5 华晨宝马 宝马 宝马X1 8374 8374 6338 32.12% 10904 -23.20%
6 一汽大众 大众 探岳 7689 7689 4989 54.12% 8106 -5.14%
7 上汽大众 大众 途观L 7401 7401 13014 -43.13% 17768 -58.35%
8 华晨宝马 宝马 宝马X3 6874 6874 8773 -21.65% 17101 -59.80%
9 一汽大众 捷达 VS5 6763 6763 4096 65.11% 8517 -20.59%
10 一汽大众 大众 探歌 5700 5700 8737 -34.76% 12187 -53.23%
11 北京奔驰 奔驰 奔驰GLB 5460 5460 4038 35.22% 5808 -5.99%
12 华晨宝马 宝马 宝马X5 48V 3736 3736 4263 -12.36% 0 0%
13 智马达汽车 smart smart精灵#1 3308 3308 4794 -31.00% 0 0%
14 华晨宝马 宝马 宝马iX3 3246 3246 3563 -8.90% 1556 108.61%
15 华晨宝马 宝马 宝马X5 3145 3145 3587 -12.32% 0 0%
16 上汽大众 大众 途昂 2417 2417 6756 -64.22% 5916 -59.14%
17 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 2281 2281 1741 31.02% 3807 -40.08%
18 一汽大众 捷达 VS7 2182 2182 1761 23.91% 3932 -44.51%
19 一汽大众 大众 ID.4 CROZZ 1333 1333 4168 -68.02% 2206 -39.57%
20 华晨宝马 宝马 宝马X2 1299 1299 861 50.87% 2552 -49.10%
21 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 1157 1157 6155 -81.20% 4920 -76.48%
22 一汽大众 大众 揽巡 941 941 2190 -57.03% 0 0%
23 一汽大众 大众 揽境 641 641 1247 -48.60% 2939 -78.19%
24 一汽大众 奥迪 Q4 e-tron 556 556 1842 -69.82% 0 0%
25 上汽大众 大众 途铠 443 443 2592 -82.91% 3727 -88.11%
26 上汽大众 斯柯达 柯米克 391 391 340 15.00% 2185 -82.11%
27 一汽大众 大众 探影 382 382 1265 -69.80% 2637 -85.51%
28 上汽大众 大众 途观L PHEV 291 291 91 219.78% 734 -60.35%
29 一汽大众 大众 ID.6 CROZZ 254 254 1321 -80.77% 881 -71.17%
30 上汽大众 奥迪 奥迪Q6 244 244 415 -41.20% 0 0%
31 北京奔驰 奔驰 奔驰EQB 223 223 406 -45.07% 564 -60.46%
32 一汽大众 大众 探岳X 219 219 493 -55.58% 974 -77.52%
33 一汽大众 奥迪 Q2L 214 214 1925 -88.88% 3534 -93.94%
34 上汽大众 大众 ID.4 X 181 181 3608 -94.98% 4088 -95.57%
35 上汽大众 斯柯达 柯珞克 129 129 373 -65.42% 1207 -89.31%
36 北京奔驰 奔驰 奔驰EQA 115 115 213 -46.01% 361 -68.14%
37 一汽大众 大众 探岳 GTE 103 103 360 -71.39% 430 -76.05%
38 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 70 70 92 -23.91% 12899 -99.46%
39 上汽大众 大众 ID.6 X 45 45 1003 -95.51% 1088 -95.86%
40 上汽大众 大众 A7L 48v 45 45 46 -2.17% 194 -76.80%
41 上汽大众 斯柯达 柯迪亚克 45 45 308 -85.39% 582 -92.27%
42 上汽大众 大众 途观 28 28 940 -97.02% 0 0%
43 一汽大众 奥迪 奥迪e-tron 9 9 11 -18.18% 141 -93.62%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐