当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2013年10月汽车销量排行榜及全年累计销量

2013年10月汽车销量排行榜及全年累计销量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2014-12-15 02:45编辑人气值: 130 次

排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 30272 325235
2 一汽大众 大众 大众捷达 27719 215037
3 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 26273 197636
4 东风日产 日产 日产轩逸 24589 196052
5 上海通用 别克 别克凯越 23463 243110
6 长安福特 福特 福特福克斯两厢 21784 166440
7 一汽大众 大众 大众宝来 21497 199278
8 一汽大众 大众 大众速腾 21070 229748
9 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 20410 215106
10 吉利控股 帝豪 帝豪EC7 20275 150833
11 上海大众 大众 大众帕萨特 19071 198844
12 上海大众 大众 大众桑塔纳 17946 142394
13 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17926 160117
14 一汽大众 大众 大众迈腾 17450 160938
15 北京现代 现代 现代瑞纳 17081 161475
16 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15530 142952
17 北京现代 现代 现代朗动 14535 173706
18 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 14143 128345
19 东风日产 日产 日产骐达 13281 103767
20 广汽本田 本田 本田凌派 12522 52240
21 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 12412 128121
22 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 12049 145476
23 上海通用 别克 别克英朗GT 11903 129621
24 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 11846 112127
25 东风日产 日产 日产天籁 11837 82275
26 一汽丰田 丰田 丰田花冠 11314 122549
27 上海汽车 荣威 荣威350 11088 84994
28 上海大众 大众 大众新POLO 10923 115635
29 上海大众 斯柯达 斯柯达明锐 10495 102956
30 东风悦达起亚 起亚 起亚K2 10372 94367
31 长城汽车 长城 长城C30 10257 108615
32 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪速锐 10255 101275
33 广汽本田 本田 本田雅阁 10002 83032
34 一汽大众 奥迪 奥迪A4L 9713 101505
35 天津一汽 夏利 夏利 9272 80676
36 一汽大众 大众 大众高尔夫 9128 78880
37 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪L3 9027 80965
38 上海通用 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 8814 82649
39 北汽制造 北京汽车 北汽E系列 8807 39578
40 上海大众 大众 大众朗行 8791 47989
41 一汽马自达 马自达 马自达6 8739 73305
42 华晨宝马 宝马 宝马5系 8592 104664
43 东风日产 日产 日产阳光 8323 91395
44 上海通用 别克 别克君威 8182 71233
45 北京现代 现代 现代索纳塔 8152 87985
46 广汽本田 本田 本田锋范 7951 80096
47 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉三厢 7901 80881
48 长安汽车 长安 长安逸动 7806 70469
49 长安福特 福特 福特蒙迪欧 7805 20636
50 上海通用 别克 别克君越 7784 74994
51 神龙汽车 标致 标致308 7428 69497
52 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 7354 97190
53 长城汽车 长城 长城C50 7119 52972
54 昌河铃木 铃木 铃木北斗星 7015 56654
55 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 6790 9946
56 一汽丰田 丰田 丰田锐志 6590 49187
57 华晨汽车 中华 中华H330 6589 15757
58 海马汽车 海马 海马M3 6571 30305
59 上海大众 大众 大众桑塔纳志俊 6565 56966
60 东风本田 本田 本田思域 6499 50617
61 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C4L 6141 41419
62 长安汽车 长安 长安悦翔V3 5956 62370
63 吉利控股 全球鹰 全球鹰GC7 5846 25268
64 东风日产 启辰 启辰R50 5758 38304
65 东风日产 启辰 启辰D50 5645 41018
66 众泰汽车 众泰 众泰Z300 5569 45102
67 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 5285 54342
68 上海大众 斯柯达 斯柯达昕锐 5259 24465
69 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3 5124 69480
70 上海通用 别克 别克英朗XT 5084 46289
71 一汽轿车 奔腾 奔腾B50 5062 47650
72 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 5010 51271
73 东南汽车 东南 东南V3菱悦 4981 41129
74 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2两厢 4826 49457
75 神龙汽车 标致 标致408 4762 47933
76 吉利控股 英伦 英伦SC7 4707 39902
77 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 4523 45996
78 吉利控股 英伦 英伦金刚 4481 32905
79 长安汽车 长安 长安奔奔MINI 4350 43819
80 长安汽车 长安 长安悦翔 4239 42420
81 长安汽车 长安 长安CX20 4080 26335
82 华晨宝马 宝马 宝马3系 4012 50484
83 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 3999 28874
84 吉利控股 全球鹰 全球鹰自由舰 3898 30618
85 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽7 3809 7809
86 长安铃木 铃木 铃木奥拓 3650 47847
87 上海大众 斯柯达 斯柯达速派 3586 9052
88 长安福特 福特 福特嘉年华两厢 3560 25072
89 力帆汽车 力帆 力帆620 3505 30256
90 广汽菲亚持 菲亚特 菲亚特菲翔 3353 35142
91 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C5 3262 30817
92 上海汽车 MG MG3 3227 36501
93 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 3224 30346
94 广汽本田 本田 本田歌诗图 3220 37130
95 华晨汽车 中华 中华H230 3205 48458
96 东风日产 日产 日产骊威 3154 26312
97 众泰汽车 江南奥拓 江南奥拓 3102 18244
98 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 2996 25924
99 吉利控股 英伦 英伦SC6 2994 19188
100 一汽大众 大众 大众CC 2910 35546
101 力帆汽车 力帆 力帆320 2892 23237
102 长安铃木 铃木 铃木雨燕 2878 24700
103 东风日产 日产 日产骊威劲锐 2864 25005
104 江淮汽车 江淮 江淮和悦A30 2800 2800
105 江淮汽车 江淮 江淮和悦 2754 33135
106 北京现代 现代 现代伊兰特 2742 29124
107 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 2703 28428
108 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F0 2685 43586
109 广汽本田 本田 本田飞度 2681 34390
110 东风乘用车 东风风神 东风风神A60 2636 22246
111 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3两厢 2620 14928
112 长安铃木 铃木 铃木天语SX4 2595 27649
113 吉利控股 全球鹰 全球鹰远景 2568 30827
114 上海大众 斯柯达 斯柯达晶锐 2549 30214
115 东风乘用车 东风风神 东风风神S30 2440 19327
116 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 2366 17784
117 上海通用 凯迪拉克 凯迪拉克XTS 2292 14683
118 神龙汽车 标致 标致508 2198 22472
119 海马汽车 海马 海马福美来 2171 28343
120 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA3 2002 5281
121 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5掀背 1940 11922
122 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧三厢 1934 30950
123 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L5 1909 11024
124 吉利控股 全球鹰 全球鹰熊猫 1894 29831
125 东风乘用车 东风风神 东风风神H30 1893 20565
126 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3GT 1790 8634
127 长安福特 福特 福特嘉年华三厢 1765 11933
127 东南汽车 东南 东南菱致 1765 25169
129 莲花汽车 青年莲花 青年莲花L3三厢 1760 9826
130 东风裕隆 纳智捷 纳智捷5 Sedan 1680 5626
131 海马汽车 海马 海马丘比特 1669 17661
132 东风悦达起亚 起亚 起亚赛拉图 1647 21443
133 长安铃木 铃木 铃木羚羊 1642 20467
134 神龙汽车 标致 标致207三厢 1638 16721
135 一汽马自达 马自达 马自达睿翼 1588 14382
136 上海汽车 荣威 荣威550 1586 18504
137 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 1487 43971
138 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪思锐 1470 8803
139 江淮汽车 江淮 江淮同悦 1463 18395
140 上海汽车 MG MG6 1449 14353
141 天津一汽 一汽 一汽威志三厢 1444 22631
142 东风悦达起亚 起亚 起亚K2两厢 1381 22656
143 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G6 1342 22920
144 上海大众 大众 大众Crosspolo 1339 16788
145 华晨汽车 中华 中华H530 1308 12953
146 江淮汽车 江淮 江淮悦悦 1276 13382
147 上海通用 雪佛兰 雪佛兰景程 1254 15101
148 神龙汽车 标致 标致207两厢 1210 11582
149 长安福特 福特 福特蒙迪欧-致胜 1132 31112
150 长安马自达 马自达 马自达3星骋三厢 1129 16088
151 长安马自达 马自达 马自达3 1100 8625
152 力帆汽车 力帆 力帆720 1058 5214
153 北汽制造 北京汽车 北汽绅宝 1057 5626
154 一汽轿车 奔腾 奔腾B90 1050 6914
155 东南汽车 三菱 三菱翼神 1027 9795
156 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GA5 1014 5806
157 北京现代 现代 现代名驭 971 11528
158 长安马自达 马自达 马自达3星骋两厢 961 10614
159 神龙汽车 标致 标致307两厢 954 14347
160 东南汽车 东南 东南菱仕 926 7308
161 东风悦达起亚 起亚 起亚秀尔 903 8235
162 长安汽车 长安 长安睿骋 896 5080
163 一汽丰田 丰田 丰田威驰 891 2804
164 众泰汽车 众泰 众泰Z100 882 1360
165 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C2 865 9196
166 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 856 11953
167 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧两厢 817 10784
168 东风本田 思铭 思铭 780 10794
169 力帆汽车 力帆 力帆530 770 2320
170 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 767 6079
171 吉利控股 帝豪 帝豪EC8 755 8062
172 昌河铃木 铃木 铃木利亚纳 734 6949
173 上海汽车 MG MG5 733 6906
174 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云3 720 2042
175 长城汽车 长城 长城C20R 709 8477
176 吉利控股 英伦 英伦SC3 609 9359
177 力帆汽车 力帆 力帆630 602 1256
178 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙世嘉两厢 563 6014
179 众泰汽车 众泰 众泰Z200 513 3500
180 一汽轿车 一汽 一汽欧朗 501 3995
181 东风本田 本田 本田思铂睿 469 4941
182 长安福特 沃尔沃 沃尔沃S80L 426 2587
183 东南汽车 三菱 三菱蓝瑟 387 3699
184 广汽本田 理念 理念S1 386 13234
185 东风日产 日产 日产玛驰 373 1928
186 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪G3 337 4844
187 吉利控股 英伦 英伦金鹰 322 6938
187 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云2 322 16600
189 力帆汽车 力帆 力帆330 309 1058
190 一汽轿车 奔腾 奔腾B70 304 7134
191 一汽轿车 红旗 红旗H7 300 1363
192 上海汽车 荣威 荣威750 287 1701
193 哈飞汽车 哈飞 哈飞赛马 267 778
194 一汽大众 大众 大众高尔夫GTI 242 2364
195 东风悦达起亚 起亚 起亚锐欧RIO 240 4117
196 海马郑州 海马 海马爱尚 216 4150
197 哈飞汽车 哈飞 哈飞路宝 207 1147
198 上海汽车 荣威 荣威950 199 3420
199 力帆汽车 力帆 力帆520 164 4467
200 昌河铃木 铃木 铃木派喜 162 897
201 华晨汽车 中华 中华骏捷FRV 158 6048
202 华晨汽车 中华 中华骏捷 129 2413
203 上海通用 雪佛兰 雪佛兰爱唯欧两厢 126 1626
204 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 120 8916
205 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3两厢 113 2281
206 华泰汽车 华泰 路盛E70 112 1018
207 华晨汽车 中华 中华骏捷FSV 93 28542
208 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪E6 92 1096
209 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪F3DM 89 1005
210 昌河铃木 昌河 昌河爱迪尔 88 1890
211 力帆汽车 力帆 力帆520i 75 3375
212 天津一汽 一汽 一汽威志V2 72 2050
213 上海大众 大众 大众POLO GTI 70 3174
214 华晨汽车 中华 中华尊驰 56 604
214 一汽丰田 丰田 丰田普锐斯 56 2329
216 长安马自达 马自达 马自达2两厢 54 833
217 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞旗云1 46 7152
218 上海汽车 MG MG7 38 122
219 东南汽车 三菱 三菱戈蓝 15 163
220 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G5 13 522
221 长安马自达 马自达 马自达2劲翔 12 364
222 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G6 6 269
223 上海汽车 荣威 荣威E50 5 99
224 华晨汽车 中华 中华骏捷cross 4 687
225 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞G3 2 781
225 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞东方之子 2 498
225 江淮汽车 江淮 江淮宾悦 2 634
228 吉利控股 英伦 英伦TX4 1 46
228 广汽丰田 丰田 丰田雅力士 1 10641

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐