2016年2月全国新能源紧凑型车销量排行榜完整版 | ||||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
1 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e6 | 1105 |
2 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 1063 |
3 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动版 | 894 |
4 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威550混动版 | 413 |
5 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 帝豪EV | 200 |
6 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50电动 | 128 |
7 | 比亚迪戴姆勒 | 腾势 | 腾势 | 78 |
8 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪e5 |
31 |