当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2023年10月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2023年10月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-11-14 08:26编辑人气值: 127 次

2023年10月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 朗逸 31,454辆 9.399-15.19万
2 轩逸 31,239辆 10.86-17.49万
3 速腾 26,043辆 12.79-17.29万
4 本田CR-V 22,202辆 18.59-27.68万
5 锋兰达 21,704辆 12.58-18.48万
6 凯美瑞 21,514辆 17.98-26.98万
7 思域 19,596辆 12.99-18.79万
8 迈腾 18,911辆 18.69-25.39万
9 雅阁 17,052辆 16.98-25.98万
10 帕萨特 17,007辆 18.19-25.29万
11 RAV4荣放 16,326辆 17.58-26.38万
12 途观L 16,022辆 19.87-26.08万
13 皓影 14,532辆 18.59-26.39万
14 卡罗拉锐放 14,248辆 12.98-18.48万
15 奥迪A6L 14,213辆 42.79-65.68万
16 型格 14,213辆 12.99-18.69万
17 威兰达 14,167辆 17.38-26.48万
18 宝马5系 13,770辆 43.65-56.25万
19 逍客 13,559辆 12.59-18.89万
20 卡罗拉 13,276辆 10.98-15.98万
21 奔驰C级 12,600辆 33.23-37.90万
22 奥迪A4L 12,190辆 32.18-40.08万
23 宝马3系 12,137辆 29.99-39.99万
24 大众ID.3 11,812辆 16.2888-19.2888万
25 奔驰E级 11,800辆 44.01-56.95万
26 宝来 11,102辆 11.29-14.39万
27 别克GL8 11,028辆 23.29-47.39万
28 科鲁泽 11,025辆 9.49-10.89万
29 奥迪Q5L 10,818辆 39.68-48.90万
30 凯迪拉克CT5 10,238辆 28.97-36.17万
31 天籁 10,180辆 17.98-23.98万
32 探岳 9,770辆 20.49-25.99万
33 宝马X3 9,642辆 39.96-48.69万
34 伊兰特 9,184辆 9.98-14.98万
35 亚洲龙 8,829辆 19.98-27.98万
36 马自达3 昂克赛拉 8,805辆 8.99-18.99万
37 雷凌 8,480辆 11.38-14.88万
38 凌渡 8,466辆 14.39-19.09万
39 昂科威 8,299辆 20.99-29.59万
40 途岳 8,050辆 15.86-21.66万
41 宝马X1 7,534辆 28.89-34.99万
42 威朗 7,365辆 12.89-15.89万
43 汉兰达 7,211辆 26.88-34.88万
44 本田XR-V 7,201辆 11.99-15.29万
45 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
46 蒙迪欧 6,865辆 14.98-21.68万
47 赛那 6,505辆 30.98-41.18万
48 捷达VS5 6,500辆 8.68-11.79万
49 沃尔沃XC60 6,343辆 37.79-47.49万
50 宝马X5 5,890辆 61.20-80.00万
51 宝马i3 5,763辆 35.39-41.39万
52 缤智 5,446辆 11.99-13.99万
53 本田HR-V 5,384辆 15.99-22.89万
54 奇骏 5,012辆 17.99-26.29万
55 英仕派 4,907辆 17.99-25.59万
56 飞度 4,759辆 8.18-10.88万
57 奥迪A3 4,685辆 20.31-25.13万
58 探歌 4,684辆 15.89-17.99万
59 皇冠陆放 4,667辆 27.78-35.28万
60 高尔夫 4,658辆 12.98-22.98万
61 途胜 4,649辆 16.18-22.58万
62 君威 4,599辆 15.98-24.98万
63 ID.4 CROZZ 4,292辆 19.39-29.39万
64 途昂 4,246辆 29.50-40.50万
65 捷达VS7 4,195辆 10.49-14.49万
66 微蓝VELITE 6 纯电动 3,541辆 11.28-16.89万
67 奥迪Q3 3,499辆 27.88-33.59万
68 沃尔沃S90 3,477辆 40.69-50.59万
69 Polo 3,460辆 9.09-12.49万
70 现代ix35 3,409辆 12.18-16.78万
71 格瑞维亚 3,373辆 31.58-41.58万
72 一汽-大众CC 3,295辆 24.99-29.99万
73 奥德赛 3,237辆 23.58-43.98万
74 揽巡 3,111辆 27.49-32.59万
75 ID.4 X 2,917辆 19.5888-28.3388万
76 马自达CX-5 2,904辆 12.58-21.08万
77 一汽丰田bZ3 2,881辆 16.98-19.98万
78 宝马iX3 2,659辆 40.50-44.50万
79 锐界 2,630辆 22.98-30.98万
80 威飒 2,606辆 21.68-30.38万
81 福瑞迪 2,604辆 8.08-10.48万
82 凯迪拉克XT5 2,563辆 35.27-45.27万
83 领睿 2,536辆 12.68-16.98万
84 君越 2,517辆 17.99-23.99万
85 奔驰GLB 2,400辆 29.98-36.79万
86 奔驰A级 2,228辆 21.48-27.22万
87 揽境 2,167辆 29.99-39.99万
88 smart精灵#1 2,138辆 17.90-28.49万
89 航海家 2,119辆 32.88-46.88万
90 奥迪Q4 e-tron 2,103辆 28.99-36.71万
91 冒险家 2,059辆 24.58-34.58万
92 探险者 2,013辆 30.98-39.98万
93 世纪 1,947辆 46.99-108.99万
94 骐达 1,938辆 8.99-13.59万
95 冠道 1,904辆 22.48-33.28万
96 凌放 1,872辆 21.18-29.88万
97 奥迪A7L 1,863辆 41.87-69.97万
98 锐际 1,840辆 16.98-22.18万
99 ZR-V 致在 1,832辆 15.99-22.89万
100 艾力绅 1,829辆 27.98-33.18万
101 捷达VA3 1,815辆 6.58-9.28万
102 别克E5 1,693辆 16.99-27.89万
103 标致408 1,567辆 10.57-12.17万
104 宝马X2 1,535辆 28.89-33.29万
105 沃尔沃S60 1,530辆 29.69-38.49万
106 本田e:NS1 1,378辆 17.50-21.80万
107 奔驰V级 1,364辆 47.88-64.68万
108 威霆 1,322辆 29.38-35.48万
109 标致4008 1,257辆 16.77-23.37万
110 库斯途 1,238辆 16.98-21.88万
111 狮铂拓界 1,167辆 17.98-23.78万
112 奥迪Q2L 1,161辆 22.28-26.10万
113 揽胜极光 1,161辆 38.98-46.52万
114 凯迪拉克XT6 1,127辆 41.27-55.27万
115 捷豹XFL 1,112辆 39.98-49.78万
116 劲客 1,109辆 8.98-13.78万
117 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.48万
118 宝马1系 1,093辆 20.89-24.99万
119 威然 1,092辆 28.98-40.28万
120 凯迪拉克XT4 1,074辆 22.97-28.67万
121 马自达CX-50 行也 1,072辆 15.98-20.68万
122 丰田C-HR 1,032辆 15.28-19.28万
123 凡尔赛C5 X 1,021辆 14.3701-18.6701万
124 迈腾GTE 插电混动 1,016辆 23.79-25.29万
125 赛图斯 1,004辆 10.99-15.99万
126 ARIYA艾睿雅 988辆 19.99-34.28万
127 轩逸·纯电 停售 986辆 23.80万
128 林肯Z 952辆 25.18-34.08万
129 沃尔沃XC40 942辆 26.98-35.48万
130 本田CR-V e:PHEV 916辆 22.59-26.99万
131 smart精灵#3 869辆 20.99-28.99万
132 帕萨特 插电混动 851辆 23.315-24.215万
133 发现运动版 830辆 35.98-44.66万
134 奔驰EQE 823辆 47.80-53.43万
135 奕跑 814辆 6.98-8.38万
136 凯迪拉克CT6 809辆 35.97-48.97万
137 凌派 804辆 10.98-16.98万
138 ID.6 CROZZ 799辆 25.89-33.69万
139 本田UR-V 798辆 24.68-32.98万
140 探岳X 754辆 23.29-26.29万
141 凌尚 750辆 13.98-16.98万
142 雅阁 e:PHEV 737辆 22.58-25.88万
143 标致508L 689辆 15.97-22.47万
144 亚洲狮 687辆 14.18-17.98万
145 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
146 ID.6 X 634辆 25.9888-32.9388万
147 智跑 615辆 13.98-15.78万
148 捷豹XEL 613辆 29.98-34.18万
149 LIFE 581辆 9.78-11.28万
150 柯米克 579辆 11.19-11.99万
151 迈锐宝XL 573辆 17.59-21.99万
152 领裕 567辆 17.38-22.18万
153 昂科旗 537辆 29.99-35.99万
154 奥迪Q5L Sportback 530辆 43.08-49.99万
155 纳瓦拉 514辆 14.28-21.78万
156 沃尔沃XC60 RECHARGE 500辆 52.39-60.39万
157 探界者 497辆 16.99-23.99万
158 途铠 491辆 11.59-16.19万
159 昂科拉GX 488辆 16.49万
160 星迈罗 470辆 13.99-16.49万
161 凯迪拉克CT4 455辆 21.97-25.97万
162 奥迪Q3 Sportback 449辆 28.93-36.53万
163 皓影 锐·混动e+ 449辆 22.59-29.98万
164 标致5008 447辆 17.87-23.37万
165 凯迪拉克GT4 430辆 21.97-30.97万
166 起亚K3 425辆 11.29-14.39万
167 开拓者 410辆 19.49-26.69万
168 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
169 畅巡 403辆 18.29-19.79万
170 探影 397辆 11.59-16.09万
171 速派 393辆 17.49-19.49万
172 宝马5系 插电混动 390辆 50.95-54.65万
173 飞行家 379辆 50.08-76.38万
174 天逸 C5 AIRCROSS 372辆 15.27-16.97万
175 一汽丰田bZ4X 362辆 19.98-28.48万
176 奕泽 348辆 14.98-18.98万
177 柯珞克 326辆 14.99-15.89万
178 LYRIQ锐歌 311辆 37.97-41.97万
179 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
180 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
181 英菲尼迪QX50 266辆 33.38-46.98万
182 途观L 插电混动 244辆 26.105-27.205万
183 沃尔沃S90 RECHARGE 241辆 49.99-61.39万
184 嘉华 233辆 28.99-34.09万
185 探岳GTE 插电混动 205辆 24.29万
186 标致408X 202辆 14.57-17.97万
187 e:NP1 极湃1 198辆 17.50-21.80万
188 途睿欧 195辆 21.96-24.30万
189 LAFESTA 菲斯塔 191辆 13.88-15.48万
190 EVOS 187辆 19.98-25.98万
191 英仕派 e:PHEV 183辆 22.98-25.88万
192 起亚K5 182辆 16.28-20.68万
193 标致2008 181辆 9.97万
194 广汽丰田bZ4X 174辆 19.98-28.78万
195 索纳塔 173辆 16.18-20.58万
196 辉昂 167辆 34.30-44.90万
197 胜达 154辆 20.28-26.98万
198 明锐 149辆 10.99-15.49万
199 英菲尼迪QX60 146辆 37.88-61.98万
200 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
201 本田M-NV 142辆 14.98-15.98万
202 奥迪e-tron 140辆 54.68-64.88万
203 柯迪亚克 139辆 19.19-24.39万
204 焕驰 127辆 6.69-7.09万
205 创酷 120辆 10.99-12.89万
206 沃尔沃XC40 RECHARGE 116辆 27.99-32.20万
207 捷豹E-PACE 111辆 26.38-32.10万
208 沃尔沃C40 107辆 28.90-34.20万
209 别克E4 103辆 18.99-25.99万
210 领界 97辆 10.98-16.48万
211 途安L 93辆 15.28-19.58万
212 途达 92辆 16.98-24.83万
213 昂扬 88辆 15.29-17.89万
214 享域 83辆 10.98-16.99万
215 撼路者 80辆 27.58-37.48万
216 福特电马 79辆 24.99-36.99万
217 马自达CX-30 78辆 12.99-17.29万
218 宝马X1 插电混动 停售 50辆 39.98万
219 RAV4荣放 双擎E+ 37辆 24.88-29.68万
220 发现运动版 插电混动 34辆 40.98万
221 揽胜极光 插电混动 34辆 41.58万
222 KX3傲跑 23辆 10.88-13.68万
223 沃尔沃S60 RECHARGE 22辆 39.99-46.19万
224 DS 7 19辆 22.99-32.99万
225 DS 9 18辆 27.49-34.99万
226 福克斯 15辆 11.98-14.58万
227 昕锐 14辆 9.99万
228 蓝鸟 13辆 12.59-13.39万
229 沃兰多 停售 9辆 13.69-15.99万
230 威驰 7辆 7.38-9.48万
231 名图 纯电动 6辆 17.88-20.38万
232 威兰达 插电混动 6辆 26.68-30.08万
233 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
234 楼兰 3辆 23.88-28.38万
235 别克GL6 停售 3辆 14.99-16.99万
236 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
237 DS 9 E-TENSE 3辆 33.49-40.49万
238 名图 2辆 13.38-16.88万
239 YARiS L 致炫 停售 2辆 8.58-10.38万
240 卡罗拉 双擎E+ 2辆 20.78-23.08万
241 英菲尼迪Q50L 1辆 26.48-38.98万
242 威驰FS 1辆 8.58-9.28万
243 途岳纯电 停售 1辆 19.48万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐