2016年9月SUV销量汽车厂商销量排行榜 | ||
制表:www.qichepaihangbang.com | ||
排名 | 厂商 | 销量 |
1 | 长城汽车 | 87627 |
2 | 长安汽车 | 62818 |
3 | 上汽通用 | 44973 |
4 | 东风日产 | 44620 |
5 | 北京现代 | 37079 |
6 | 广汽乘用车 | 34421 |
7 | 东风本田 | 34071 |
8 | 吉利汽车 | 32633 |
9 | 长安福特 | 30688 |
10 | 江淮汽车 | 29343 |
11 | 众泰汽车 | 24982 |
12 | 上汽大众 | 24945 |
13 | 北京汽车 | 24784 |
14 | 上汽通用五菱 | 22231 |
15 | 比亚迪汽车 | 21639 |
16 | 一汽大众 | 21214 |
17 | 奇瑞汽车 | 19400 |
18 | 上海汽车 | 18119 |
19 | 广汽本田 | 15358 |
20 | 东风悦达起亚 | 15249 |
21 | 一汽丰田 | 14274 |
22 | 北京奔驰 | 13310 |
23 | 广汽菲克JEEP | 13061 |
24 | 东风小康 | 13022 |
25 | 东风乘用车 | 11724 |
26 | 北汽银翔 | 10422 |
27 | 海马汽车 | 9956 |
28 | 华晨汽车 | 9165 |
29 | 长丰汽车 | 9009 |
30 | 东南汽车 | 8847 |
31 | 一汽吉林 | 7920 |
32 | 广汽丰田 | 7824 |
33 | 力帆汽车 | 7009 |
34 | 东风标致 | 6612 |
35 | 华晨宝马 | 6479 |
36 | 陆风汽车 | 6209 |
37 | 东风雪铁龙 | 6161 |
38 | 华晨鑫源 | 6000 |
39 | 凯翼汽车 | 5900 |
40 | 一汽马自达 | 5272 |
41 | 奇瑞捷豹路虎 | 5267 |
42 | 宝沃汽车 | 5133 |
43 | 华泰汽车 | 5091 |
44 | 东风渝安 | 4867 |
45 | 长安铃木 | 4701 |
46 | 长安马自达 | 4677 |
47 | 东风风行 | 4675 |
48 | 广汽三菱 | 4518 |
49 | 江铃汽车 | 3686 |
50 | 沃尔沃亚太 | 3685 |
51 | 东风雷诺 | 3068 |
52 | 川汽野马 | 3035 |
53 | 昌河汽车 | 2977 |
54 | 一汽轿车 | 2328 |
55 | 东风裕隆 | 2252 |
56 | 观致汽车 | 1309 |
57 | 郑州日产 | 1009 |
58 | 潍柴汽车 | 962 |
59 | 长安标致雪铁龙 | 894 |
60 | 天津一汽 | 849 |
61 | 北京汽车制造厂 | 737 |
62 | 东风英菲尼迪 | 672 |
63 | 永源汽车 | 600 |
64 | 福田汽车 | 250 |
来源:http://www.qichepaihangbang.com/suv/suv7c/850.html