当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/50万元/2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)

2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-11-28 09:33编辑人气值: 110 次

2023年10月30万-50万元SUV销量排行榜(零售量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 10月 指导价格
1 Model Y 26,353辆 26.39-36.39万
2 理想L7 15,525辆 31.98-37.98万
3 理想L9 12,756辆 42.98-45.98万
4 问界M7 12,193辆 24.98-37.98万
5 理想L8 12,142辆 33.98-39.98万
6 唐新能源 11,752辆 20.98-34.28万
7 奥迪Q5L 10,818辆 39.68-48.90万
8 宝马X3 9,642辆 39.96-48.69万
9 坦克300 8,645辆 19.88-33.80万
10 宝马X1 7,534辆 28.89-34.99万
11 汉兰达 7,211辆 26.88-34.88万
12 奔驰GLC 7,001辆 42.78-53.13万
13 沃尔沃XC60 6,343辆 37.79-47.49万
14 蔚来ES6 5,875辆 33.80-39.60万
15 坦克500新能源 5,065辆 33.50万
16 皇冠陆放 4,667辆 27.78-35.28万
17 小鹏G9 4,593辆 26.39-41.99万
18 途昂 4,246辆 29.50-40.50万
19 奥迪Q3 3,499辆 27.88-33.59万
20 揽巡 3,111辆 27.49-32.59万
21 阿维塔11 2,825辆 30.00-60.00万
22 宝马iX3 2,659辆 40.50-44.50万
23 锐界 2,630辆 22.98-30.98万
24 威飒 2,606辆 21.68-30.38万
25 凯迪拉克XT5 2,563辆 35.27-45.27万
26 蔚来EC6 2,549辆 35.80-41.60万
27 奔驰GLB 2,400辆 29.98-36.79万
28 蔚来ES8 2,251辆 49.80-59.80万
29 揽境 2,167辆 29.99-39.99万
30 航海家 2,119辆 32.88-46.88万
31 奥迪Q4 e-tron 2,103辆 28.99-36.71万
32 冒险家 2,059辆 24.58-34.58万
33 蓝山 DHT PHEV 2,032辆 27.38-30.88万
34 探险者 2,013辆 30.98-39.98万
35 冠道 1,904辆 22.48-33.28万
36 问界M5 1,809辆 24.98-33.18万
37 高合HiPhi Y 1,606辆 33.90-45.90万
38 宝马X2 1,535辆 28.89-33.29万
39 揽胜极光 1,161辆 38.98-46.52万
40 凯迪拉克XT6 1,127辆 41.27-55.27万
41 奔驰GLA 1,100辆 28.78-34.48万
42 腾势N7 1,079辆 30.18-37.98万
43 ARIYA艾睿雅 988辆 19.99-34.28万
44 沃尔沃XC40 942辆 26.98-35.48万
45 创维EV6 928辆 15.68-32.98万
46 领克09 PHEV 894辆 28.99-36.29万
47 发现运动版 830辆 35.98-44.66万
48 ID.6 CROZZ 799辆 25.89-33.69万
49 本田UR-V 798辆 24.68-32.98万
50 奔驰EQE SUV 652辆 48.60-63.06万
51 ID.6 X 634辆 25.9888-32.9388万
52 昂科旗 537辆 29.99-35.99万
53 奥迪Q5L Sportback 530辆 43.08-49.99万
54 坦克500 471辆 33.50-39.50万
55 奥迪Q3 Sportback 449辆 28.93-36.53万
56 凯迪拉克GT4 430辆 21.97-30.97万
57 红旗HS7 425辆 25.58-33.58万
58 奥迪Q5 e-tron 405辆 29.85-43.25万
59 智己LS7 385辆 28.98-45.98万
60 腾势N8 358辆 31.98-32.68万
61 领克09 324辆 25.79-31.29万
62 LYRIQ锐歌 311辆 37.97-41.97万
63 奔驰EQA 308辆 32.20-36.58万
64 奥迪Q6 299辆 46.76-63.06万
65 英菲尼迪QX50 266辆 33.38-46.98万
66 蔚来ES7 207辆 43.80-51.80万
67 蔚来EC7 204辆 45.80-54.80万
68 英菲尼迪QX60 146辆 37.88-61.98万
69 奔驰EQB 145辆 35.20-42.80万
70 AION LX 126辆 28.66-46.96万
71 沃尔沃XC40 RECHARGE 116辆 27.99-32.20万
72 捷豹E-PACE 111辆 26.38-32.10万
73 沃尔沃C40 107辆 28.90-34.20万
74 飞凡R7 106辆 27.99-38.99万
75 撼路者 80辆 27.58-37.48万
76 福特电马 79辆 24.99-36.99万
77 极石01 72辆 34.99-35.99万
78 宝马X1 插电混动 停售 50辆 39.98万
79 北京BJ80 46辆 29.49-39.80万
80 发现运动版 插电混动 34辆 40.98万
81 揽胜极光 插电混动 34辆 41.58万
82 上汽大通MAXUS D90 Pro 26辆 17.98-30.98万
83 DS 7 19辆 22.99-32.99万
84 威兰达 插电混动 6辆 26.68-30.08万
85 起亚EV6 6辆 28.28-43.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐