当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2023-12-12 09:05编辑人气值: 192 次

2023年11月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 11月 指导价格
1 Model Y 49,877辆 26.64-36.39万
2 宋PLUS新能源 34,904辆 15.48-21.88万
3 元PLUS 30,751辆 13.58-16.78万
4 哈弗H6 23,291辆 9.89-15.70万
5 AION Y 22,355辆 11.98-18.98万
6 星越L 22,207辆 13.72-18.52万
7 宋Pro新能源 20,317辆 12.98-15.98万
8 锋兰达 20,044辆 12.58-18.48万
9 长安CS75PLUS 18,494辆 11.79-15.49万
10 RAV4荣放 17,486辆 17.68-26.38万
11 本田CR-V 17,455辆 18.59-26.39万
12 问界M7 17,039辆 24.98-37.98万
13 途观L 16,617辆 19.87-26.08万
14 理想L7 16,599辆 31.98-37.98万
15 卡罗拉锐放 13,521辆 12.98-18.48万
16 瑞虎8 13,407辆 9.78-16.29万
17 威兰达 12,932辆 17.38-26.48万
18 皓影 12,690辆 18.59-26.39万
19 理想L8 12,476辆 33.98-39.98万
20 奥迪Q5L 12,402辆 39.68-48.88万
21 理想L9 11,955辆 42.98-45.98万
22 博越L 11,546辆 12.57-17.07万
23 哈弗大狗 11,335辆 11.99-16.79万
24 途岳 11,253辆 15.86-21.66万
25 唐新能源 10,608辆 20.98-34.28万
26 逍客 10,557辆 12.59-18.89万
27 探岳 10,276辆 20.79-25.99万
28 缤越 10,078辆 7.58-11.98万
29 领克08 10,019辆 20.88-28.80万
30 捷途旅行者 9,905辆 13.99-18.49万
31 捷途X70 9,465辆 8.79-17.09万
32 宝马X3 9,062辆 39.96-48.69万
33 红旗HS5 8,917辆 18.38-24.98万
34 小鹏G6 8,750辆 20.99-27.69万
35 银河L7 8,473辆 13.87-18.57万
36 博越 8,257辆 10.28-12.58万
37 宝马X1 8,243辆 28.89-34.99万
38 智己LS6 8,158辆 22.99-29.19万
39 深蓝S7 7,586辆 14.99-21.79万
40 长安CS55PLUS 7,185辆 9.29-12.59万
41 哪吒X 7,091辆 12.68-14.68万
42 沃尔沃XC60 6,947辆 39.69-45.89万
43 宝马X5 6,885辆 61.20-80.00万
44 探歌 6,804辆 15.89-17.99万
45 汉兰达 6,413辆 26.88-34.88万
46 昂科威 6,355辆 20.99-29.59万
47 捷达VS5 6,283辆 8.69-11.79万
48 坦克300 6,166辆 19.98-33.80万
49 长安欧尚Z6 6,132辆 9.99-13.79万
50 哈弗猛龙 6,025辆 16.58-18.38万
51 小鹏G9 5,778辆 26.39-41.99万
52 长安欧尚X5 PLUS 5,771辆 9.19-11.49万
53 蔚来ES6 5,666辆 33.80-39.60万
54 传祺GS3 5,657辆 8.58-11.18万
55 奔驰GLC 5,162辆 42.78-53.13万
56 捷途大圣 5,104辆 9.39-13.59万
57 瑞虎7 5,097辆 7.99-14.99万
58 瑞虎9 5,010辆 15.29-20.99万
59 途胜 4,800辆 16.18-21.98万
60 ZEEKR X 4,714辆 18.98-22.98万
61 零跑C11 增程版 4,693辆 14.98-18.93万
62 AION V 4,599辆 15.99-23.29万
63 本田XR-V 4,432辆 11.99-15.29万
64 皇冠陆放 4,425辆 27.78-35.28万
65 吉利几何E萤火虫 4,192辆 6.98-8.98万
66 坦克500新能源 4,191辆 33.50万
67 途昂 4,138辆 29.50-40.50万
68 红旗HS3 4,118辆 14.58-19.58万
69 坦克400新能源 4,052辆 27.98-28.98万
70 皓瀚 4,012辆 8.99-13.69万
71 本田HR-V 3,988辆 15.99-22.89万
72 ID.4 CROZZ 3,872辆 19.39-29.39万
73 航海家 3,748辆 32.88-46.88万
74 奥迪Q3 3,747辆 27.98-33.59万
75 领克06 3,694辆 11.86-13.98万
76 现代ix35 3,584辆 12.18-16.78万
77 领克06 PHEV 3,543辆 13.68-16.78万
78 奇骏 3,319辆 17.99-26.29万
79 五菱星驰 3,300辆 5.68-8.68万
80 宝马iX3 3,281辆 40.50-44.50万
81 长安CS35PLUS 3,234辆 7.99-9.99万
82 零跑C11 纯电动 3,163辆 15.58-20.98万
83 缤智 3,111辆 11.99-13.99万
84 揽巡 3,091辆 27.49-32.59万
85 护卫舰07 3,088辆 20.28-28.98万
86 问界M5 3,075辆 24.98-33.18万
87 捷达VS7 3,024辆 10.59-14.49万
88 长安欧尚Z6新能源 3,020辆 15.58-17.58万
89 五菱星辰 2,984辆 6.88-10.98万
90 传祺ES9 2,868辆 22.98-26.98万
91 马自达CX-5 2,851辆 12.58-19.78万
92 岚图FREE 2,818辆 26.69万
93 长安欧尚X7 PLUS 2,814辆 7.99-13.39万
94 星途瑶光 2,757辆 15.28-20.68万
95 ID.4 X 2,747辆 19.5888-28.3388万
96 蔚来EC6 2,739辆 35.80-41.60万
97 哈弗枭龙MAX 2,646辆 15.98-17.98万
98 领睿 2,553辆 12.68-16.98万
99 奔驰GLB 2,523辆 29.98-36.79万
100 北京BJ40 2,502辆 15.98-26.99万
101 纳米BOX 2,501辆 4.87-7.47万
102 瑞虎5x 2,490辆 6.99-10.19万
103 锐界 2,418辆 22.98-30.98万
104 探索06 2,414辆 11.69-14.49万
105 哈弗M6 2,388辆 7.19-9.29万
106 星途凌云 2,375辆 13.99-18.99万
107 荣威RX5 2,312辆 9.99-15.59万
108 奥迪Q4 e-tron 2,301辆 28.99-36.71万
109 传祺GS8 2,259辆 18.68-26.98万
110 捷途X90 2,197辆 13.99-17.29万
111 江淮X8 PLUS 2,194辆 9.68-17.98万
112 威飒 2,160辆 21.68-30.38万
113 凯迪拉克XT5 2,144辆 35.27-45.27万
114 凯迪拉克XT4 2,121辆 22.97-28.67万
115 启辰大V DD-i超混动 2,086辆 11.89-14.99万
116 凯迪拉克XT6 2,069辆 41.27-55.27万
117 蓝山 DHT PHEV 2,035辆 27.38-30.88万
118 吉利ICON 2,025辆 10.99-12.99万
119 揽境 1,971辆 29.99-39.99万
120 领克01 1,948辆 16.59-20.68万
121 豪越L 1,922辆 12.79-14.79万
122 昊铂HT 1,910辆 21.39-32.99万
123 阿维塔11 1,894辆 30.00-60.00万
124 smart精灵#1 1,850辆 17.90-28.49万
125 影酷 1,827辆 11.98-16.98万
126 冒险家 1,793辆 24.58-34.58万
127 探险者 1,777辆 30.98-39.98万
128 冠道 1,775辆 22.48-32.98万
129 悦虎 1,771辆 5.68-8.58万
130 凌放 1,737辆 21.18-29.88万
131 蔚来ES8 1,658辆 49.80-59.80万
132 长安UNI-T 1,606辆 11.59-13.99万
133 蓝电E5 1,556辆 13.99-15.39万
134 奔腾T55 1,555辆 8.59-10.49万
135 狮铂拓界 1,524辆 17.98-23.78万
136 奔驰GLA 1,500辆 28.78-34.69万
137 长安UNI-K 1,443辆 15.49-18.49万
138 风行T5 EVO 1,425辆 9.99-13.99万
139 宝骏悦也 1,408辆 7.98-8.98万
140 星途揽月 1,405辆 18.99-23.89万
141 锐际 1,404辆 16.98-22.18万
142 劲客 1,401辆 8.98-10.38万
143 炫界Pro 1,355辆 8.29-9.29万
144 哈弗二代大狗PHEV 1,350辆 16.28-17.58万
145 传祺GS4 1,337辆 11.98-12.68万
146 揽胜极光 1,320辆 38.98-46.52万
147 奥迪Q2L 1,272辆 22.28-26.10万
148 元Pro 1,242辆 9.58-11.38万
149 别克E5 1,221辆 16.99-27.89万
150 哈弗H5 1,206辆 12.28-15.78万
151 宝马X2 1,190辆 28.89-33.29万
152 本田e:NS1 1,162辆 17.50-21.80万
153 发现运动版 1,152辆 35.98-44.66万
154 瑞虎3x 1,130辆 5.59-8.49万
155 飞凡R7 1,113辆 18.99-38.99万
156 奔驰EQE SUV 1,081辆 48.60-63.06万
157 SWM斯威G01 1,078辆 26.98万
158 创维HT-i 1,078辆 12.98-31.68万
159 风光500 1,039辆 6.18-8.58万
160 风行雷霆 1,034辆 11.99-22.99万
161 腾势N7 1,033辆 30.18-37.98万
162 奔腾T90 1,009辆 10.00-14.6999万
163 北京BJ60 1,002辆 23.98-28.58万
164 大蚂蚁 停售 983辆 15.66-18.38万
165 丰田C-HR 955辆 15.28-19.28万
166 SWM斯威G05 936辆 8.69-12.98万
167 赛图斯 924辆 10.99-15.99万
168 北京X7 913辆 11.99-13.99万
169 创维EV6 898辆 15.68-32.98万
170 奥迪e-tron 876辆 54.68-64.88万
171 启辰大V 873辆 9.98-12.88万
172 凯翼昆仑 871辆 9.99-17.24万
173 魔方 841辆 9.99-13.19万
174 探岳X 826辆 23.29-26.29万
175 smart精灵#3 820辆 20.99-28.99万
176 马自达CX-50 行也 815辆 15.98-23.98万
177 ID.6 X 813辆 25.9888-32.9388万
178 ZR-V 致在 803辆 15.99-22.89万
179 皓极 801辆 12.69-14.69万
180 沃尔沃XC40 782辆 26.98-35.48万
181 本田CR-V e:PHEV 775辆 22.59-26.99万
182 凯迪拉克GT4 768辆 21.97-30.97万
183 本田UR-V 765辆 24.68-32.98万
184 奕跑 761辆 6.98-8.38万
185 探影 704辆 11.59-16.09万
186 奔驰EQB 689辆 35.20-42.80万
187 睿蓝7 689辆 11.77-17.37万
188 奥迪Q5L Sportback 681辆 43.08-49.99万
189 豹5 626辆 28.98-35.28万
190 风行T5 619辆 6.99-13.99万
191 奥迪Q5 e-tron 600辆 29.85-43.25万
192 五菱星云 598辆 8.98-10.58万
193 ID.6 CROZZ 588辆 25.89-33.69万
194 高合HiPhi Y 573辆 33.90-45.90万
195 沃尔沃XC60 RECHARGE 570辆 52.39-60.39万
196 红旗HS7 567辆 25.58-33.58万
197 奥迪Q6 567辆 46.76-63.06万
198 荣威eRX5 562辆 14.79-16.28万
199 ARIYA艾睿雅 545辆 19.99-28.29万
200 智己LS7 539辆 28.98-45.98万
201 领裕 537辆 17.38-22.18万
202 启辰VX6 534辆 14.19-15.99万
203 长安UNI-K 智电iDD 520辆 18.79-21.59万
204 捷途山海L9 496辆 16.69-19.29万
205 风光580 485辆 7.99-12.99万
206 智跑 464辆 13.98-15.78万
207 星途追风 461辆 10.99-16.99万
208 皓影 e:PHEV 450辆 22.59-29.98万
209 奔驰EQA 433辆 32.20万
210 极狐 阿尔法T 428辆 18.58-28.08万
211 奥迪Q3 Sportback 414辆 29.28-36.18万
212 探界者 412辆 18.49-23.99万
213 昂科拉GX 停售 411辆 16.49万
214 仰望U8 408辆 109.80万
215 途观L 插电混动 393辆 26.105-27.205万
216 开拓者 393辆 19.49-26.69万
217 VGV U70Pro 388辆 7.78-11.58万
218 柯米克 385辆 11.19-11.99万
219 领克09 383辆 25.79-31.29万
220 广汽丰田铂智4X 383辆 17.98-23.88万
221 红旗E-HS9 380辆 50.98-77.98万
222 柯珞克 379辆 14.99-15.89万
223 飞行家 370辆 50.08-76.38万
224 天逸 C5 AIRCROSS 369辆 15.27-16.97万
225 腾势N8 364辆 31.98-32.68万
226 奕泽 350辆 14.98-18.98万
227 蔚来EC7 350辆 45.80-54.80万
228 坦克500 339辆 33.50-39.50万
229 途铠 338辆 11.59-16.19万
230 昂科旗 328辆 29.99-35.99万
231 长安CS75PLUS 智电iDD 322辆 16.99万
232 MG ONE 313辆 10.78-13.88万
233 哈弗赤兔 305辆 8.28-12.88万
234 领克09 PHEV 263辆 28.99-36.29万
235 风光S560 259辆 6.79-7.89万
236 奔腾T77 246辆 11.48-12.38万
237 宝马iX1 244辆 29.99-33.99万
238 启辰星 234辆 12.66-14.96万
239 英菲尼迪QX50 228辆 33.38-46.98万
240 标致4008 225辆 16.97万
241 哈弗H9 221辆 21.48-27.98万
242 领克05 218辆 18.68-23.68万
243 标致5008 217辆 17.87-23.37万
244 江淮QX PHEV 216辆 12.99-19.69万
245 本田M-NV 215辆 14.98-15.98万
246 探岳GTE 插电混动 198辆 24.29万
247 炫界Pro EV 196辆 11.99-17.66万
248 别克E4 179辆 18.99-25.99万
249 英菲尼迪QX60 167辆 37.88-61.98万
250 蓝电E3 166辆 13.98-14.58万
251 星途追风PHEV 164辆 15.28-16.28万
252 极狐 阿尔法T5 163辆 15.58-20.38万
253 VGV U75 PLUS 160辆 11.79-15.19万
254 柯迪亚克 157辆 19.19-24.39万
255 星迈罗 157辆 13.99-16.49万
256 极石01 154辆 34.99-35.99万
257 EVOS 151辆 19.98-25.98万
258 上汽大通MAXUS D90 Pro 137辆 17.98-30.98万
259 勇士 136辆 10.68-14.88万
260 福特电马 136辆 24.99-36.99万
261 荣威RX9 136辆 17.58-24.38万
262 沃尔沃C40 135辆 28.90-34.20万
263 蔚来ES7 132辆 43.80-51.80万
264 撼路者 131辆 27.58-37.48万
265 睿蓝9 130辆 10.99-19.99万
266 合创Z03 129辆 13.48-18.28万
267 捷豹E-PACE 128辆 26.38-32.10万
268 哪吒AYA 126辆 7.38-8.88万
269 胜达 124辆 20.28-26.98万
270 AION LX 122辆 28.66-46.96万
271 IQ锐歌 120辆 29.77-41.97万
272 创酷 119辆 10.99-12.89万
273 沃尔沃XC40 RECHARGE 114辆 27.99-32.20万
274 标致2008 106辆 9.97万
275 起亚EV5 104辆 14.98-17.48万
276 摩卡 DHT PHEV 95辆 23.18万
277 风光ix5 93辆 9.98-16.59万
278 212 72辆 9.99-10.59万
279 哈弗神兽 64辆 13.00-16.70万
280 昂扬 60辆 15.29-17.89万
281 e:NP1 极湃1 56辆 17.50-21.80万
282 马自达CX-30 55辆 12.99-17.29万
283 启辰T60 EV 50辆 18.98万
284 长安CS85COUPE 45辆 11.99-16.49万
285 揽胜极光 插电混动 44辆 41.58万
286 发现运动版 插电混动 43辆 40.98万
287 领克01 PHEV 42辆 19.58-22.38万
288 长安CS95 36辆 17.59-19.99万
289 开瑞K60EV 停售 34辆 19.88-20.88万
290 途达 33辆 16.98-24.83万
291 领界 32辆 10.98-16.48万
292 森雅R7 29辆 暂无
293 上汽大通MAXUS D60 25辆 11.58-15.68万
294 DS 7 24辆 22.99-32.99万
295 RAV4荣放 双擎E+ 23辆 24.88-29.68万
296 奔腾T99 20辆 13.49-18.69万
297 赛力斯A5 20辆 暂无
298 北京BJ80 18辆 29.49-39.80万
299 威兰达 插电混动 18辆 26.68-30.08万
300 高合HiPhi X 16辆 57.00-80.00万
301 启辰T60 14辆 8.68-11.28万
302 红旗LS7 14辆 136.58-146.58万
303 荣威RX3 11辆 7.58-9.68万
304 哈弗酷狗 11辆 12.38-14.98万
305 一汽丰田bZ4X 11辆 19.98-28.48万
306 赛力斯SF5 10辆 23.68-26.68万
307 哈弗H6 PHEV 10辆 15.98-17.38万
308 拿铁 DHT PHEV 10辆 22.90-26.30万
309 奔腾B70S 9辆 10.99-14.29万
310 KX3傲跑 停售 7辆 10.88-13.68万
311 名爵ZS 7辆 8.58-9.98万
312 海马8S 6辆 7.99-13.69万
313 起亚EV6 6辆 28.28-43.98万
314 宝骏RS-3 停售 5辆 6.98-9.68万
315 马自达CX-30 EV 4辆 15.98-20.18万
316 广汽本田VE-1 3辆 15.98-18.6799万
317 宝马X1 插电混动 停售 2辆 39.98万
318 奔驰EQC 停售 2辆 49.19-57.98万
319 奥迪Q2L e-tron 2辆 24.38万
320 合创007 2辆 29.98万
321 领克05 PHEV 2辆 22.38万
322 上汽大通MAXUS 大家6 插电混动 2辆 18.98万
323 雪铁龙C3-XR 1辆 11.39万
324 创界 停售 1辆 13.99-17.99万
325 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万
326 微蓝7 停售 1辆 19.78-21.78万
327 天逸 C5 AIRCROSS 插电混动 1辆 23.17万
328 MG领航 PHEV 1辆 16.38-18.38万
329 上汽大通MAXUS 大家6 纯电动 1辆 19.98-22.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐