当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-02-21 10:38编辑人气值: 140 次

2024年1月全国SUV销量排行榜完整版(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 1月 指导价格
1 长安CS75PLUS 40,496辆 11.79-15.49万
2 宋PLUS新能源 32,267辆 15.98-20.98万
3 问界M7 29,997辆 24.98-37.98万
4 Model Y 29,912辆 25.89-36.39万
5 本田CR-V 26,872辆 18.59-26.39万
6 星越L 23,387辆 13.72-18.52万
7 哈弗H6 22,846辆 9.89-15.70万
8 瑞虎8 21,097辆 9.78-16.29万
9 宋Pro新能源 19,952辆 12.98-15.98万
10 锋兰达 18,066辆 12.58-18.48万
11 卡罗拉锐放 17,238辆 12.98-18.48万
12 RAV4荣放 16,914辆 17.68-26.38万
13 元PLUS 16,831辆 13.58-16.38万
14 途观L 16,264辆 19.87-26.08万
15 博越L 14,022辆 12.57-17.07万
16 理想L7 13,343辆 31.98-37.98万
17 皓影 13,198辆 18.59-26.39万
18 宝马X3 12,987辆 39.96-48.69万
19 威兰达 12,983辆 17.38-26.48万
20 奥迪Q5L 12,753辆 39.75-48.88万
21 长安欧尚Z6 12,176辆 9.99-13.79万
22 宝马X5 11,935辆 61.20-80.00万
23 长安CS55PLUS 11,934辆 9.29-12.59万
24 红旗HS5 11,249辆 18.38-24.98万
25 途岳 11,060辆 15.86-21.66万
26 长安欧尚X5 PLUS 11,048辆 9.19-11.49万
27 捷途旅行者 10,959辆 13.99-21.99万
28 探岳 10,798辆 20.79-25.99万
29 昂科威 10,249辆 20.99-29.59万
30 奔驰GLC 10,193辆 42.78-53.13万
31 逍客 10,088辆 12.59-17.49万
32 AION Y 10,079辆 11.98-18.98万
33 银河L7 9,772辆 13.87-18.57万
34 捷途X70 9,746辆 8.79-17.09万
35 博越 9,424辆 9.98-12.58万
36 深蓝S7 9,109辆 14.99-20.79万
37 理想L8 9,061辆 33.98-39.98万
38 唐新能源 8,892辆 20.98-30.98万
39 宝马X1 8,843辆 28.89-34.99万
40 领克08 8,816辆 20.88-28.80万
41 理想L9 8,762辆 42.98-45.98万
42 哈弗大狗 7,979辆 12.39-14.99万
43 缤越 7,911辆 7.58-11.98万
44 探歌 7,488辆 15.89-17.99万
45 宋L 7,374辆 18.98-24.98万
46 捷达VS5 7,369辆 8.69-11.79万
47 坦克300 7,356辆 19.98-33.80万
48 汉兰达 7,204辆 26.88-34.88万
49 瑞虎9 7,112辆 15.29-20.99万
50 本田XR-V 7,092辆 11.99-15.29万
51 沃尔沃XC60 6,928辆 39.69-45.89万
52 本田HR-V 6,385辆 15.99-22.89万
53 瑞虎7 6,366辆 7.99-14.99万
54 领克06 6,034辆 11.86-13.98万
55 豪越L 5,577辆 12.79-14.79万
56 长安CS35PLUS 5,411辆 7.99-9.99万
57 途胜 5,401辆 16.18-21.98万
58 蓝电E5 5,289辆 13.99-15.39万
59 途昂 5,226辆 29.50-40.50万
60 豹5 5,203辆 28.98-35.28万
61 坦克500新能源 5,045辆 33.50万
62 皓瀚 5,003辆 8.99-13.69万
63 传祺GS3 4,775辆 9.58-11.18万
64 哪吒X 4,766辆 9.98-12.48万
65 五菱星驰 4,708辆 5.68-8.68万
66 五菱星辰 4,681辆 6.88-10.98万
67 智己LS6 4,612辆 22.99-29.19万
68 坦克400新能源 4,586辆 27.98-28.98万
69 奔驰GLB 4,536辆 29.98-36.79万
70 捷途大圣 4,475辆 9.39-13.59万
71 现代ix35 4,407辆 12.18-16.78万
72 奇骏 4,392辆 17.99-26.29万
73 皇冠陆放 4,329辆 27.78-35.28万
74 哈弗猛龙 4,207辆 16.58-18.38万
75 长安欧尚X7 PLUS 4,158辆 7.99-13.39万
76 揽巡 4,095辆 27.49-32.59万
77 探索06 4,090辆 11.69-14.49万
78 吉利几何E萤火虫 4,045辆 6.98-8.98万
79 长安欧尚Z6新能源 3,952辆 15.58-17.58万
80 蔚来ES6 3,944辆 33.80-39.60万
81 捷途X90 3,932辆 13.99-17.29万
82 宝马iX3 3,769辆 40.50-44.50万
83 红旗HS3 3,742辆 14.58-19.58万
84 ID.4 CROZZ 3,622辆 19.39-29.39万
85 凯迪拉克XT5 3,490辆 35.27-45.27万
86 缤智 3,296辆 11.99-13.99万
87 奥迪Q3 3,078辆 27.98-33.59万
88 劲客 3,056辆 8.98-10.38万
89 揽境 2,884辆 29.99-39.99万
90 领睿 2,853辆 12.68-16.98万
91 影酷 2,798辆 11.98-16.98万
92 锐界 2,755辆 22.98-30.98万
93 零跑C11 纯电动 2,724辆 15.58-20.98万
94 零跑C11 增程版 2,602辆 14.98-18.93万
95 长安UNI-K 2,518辆 15.49-18.49万
96 捷达VS7 2,467辆 10.59-14.49万
97 冠道 2,416辆 23.98-32.98万
98 航海家 2,413辆 32.88-46.88万
99 岚图FREE 2,333辆 26.69万
100 马自达CX-5 2,312辆 12.58-19.78万
101 哈弗M6 2,294辆 7.19-9.29万
102 途铠 2,265辆 11.59-16.19万
103 北京BJ40 2,250辆 15.98-26.99万
104 瑞虎5x 2,163辆 6.99-10.19万
105 威飒 2,127辆 21.68-30.38万
106 星途瑶光 2,091辆 15.28-20.68万
107 蓝山 DHT PHEV 2,085辆 27.38-30.88万
108 探险者 2,073辆 30.98-39.98万
109 冒险家 2,036辆 24.58-34.58万
110 传祺GS8 2,006辆 18.68-25.08万
111 长安UNI-T 1,930辆 11.59-13.99万
112 捷途山海L9 1,899辆 16.69-19.29万
113 本田UR-V 1,858辆 24.68-32.98万
114 护卫舰07 1,847辆 20.28-28.98万
115 凌放 1,826辆 21.18-29.88万
116 飞凡R7 1,803辆 18.99-38.99万
117 小鹏G6 1,803辆 20.99-27.69万
118 小鹏G9 1,737辆 26.39-41.99万
119 别克E5 1,699辆 16.99-27.89万
120 凯迪拉克XT4 1,683辆 22.97-28.67万
121 星途凌云 1,669辆 13.99-18.99万
122 仰望U8 1,652辆 109.80万
123 悦虎 1,635辆 5.68-7.999万
124 ID.4 X 1,625辆 19.5888-28.3388万
125 荣威RX5 1,564辆 9.99-15.59万
126 领克09 PHEV 1,546辆 28.99-34.98万
127 传祺GS4 1,538辆 11.98-12.68万
128 蔚来EC6 1,528辆 35.80-41.60万
129 锐际 1,515辆 16.98-21.98万
130 阿维塔11 1,503辆 30.00-39.00万
131 奔腾T90 1,493辆 10.00-14.6999万
132 宝骏悦也 1,480辆 7.98-8.98万
133 吉利ICON 1,479辆 10.99-12.99万
134 领克06 PHEV 1,467辆 13.68-16.78万
135 狮铂拓界 1,446辆 17.98-23.78万
136 AION V 1,445辆 15.99-23.29万
137 奔驰EQE SUV 1,444辆 48.60-63.06万
138 揽胜极光 1,357辆 38.98-46.52万
139 瑞虎3x 1,349辆 5.59-8.49万
140 传祺ES9 1,337辆 22.98-26.98万
141 炫界Pro 1,323辆 7.59-9.39万
142 奥迪Q4 e-tron 1,276辆 28.99-36.71万
143 本田CR-V e:PHEV 1,202辆 22.59-26.99万
144 哈弗枭龙MAX 1,188辆 15.98-17.98万
145 发现运动版 1,169辆 38.98-41.98万
146 ZR-V 致在 1,163辆 15.99-22.89万
147 元Pro 1,095辆 9.58-11.38万
148 皓极 1,007辆 12.69-14.69万
149 哈弗H5 1,006辆 12.28-15.78万
150 长安CS75PLUS 智电iDD 990辆 16.99万
151 smart精灵#1 978辆 17.90-28.49万
152 风光500 962辆 6.18-8.58万
153 启辰大V 955辆 9.98-12.88万
154 本田e:NS1 943辆 17.50-21.80万
155 领克01 926辆 16.59-20.68万
156 丰田C-HR 925辆 15.28-19.28万
157 探岳X 898辆 23.29-26.29万
158 启辰大V DD-i超混动 883辆 11.89-14.99万
159 风行T5 EVO 880辆 9.99-13.99万
160 奥迪Q5L Sportback 862辆 43.09-49.79万
161 问界M5 857辆 24.98-33.18万
162 赛图斯 854辆 10.99-15.99万
163 零跑C10 847辆 15.18-18.58万
164 VGV U70Pro 846辆 7.78-11.58万
165 奥迪Q2L 839辆 22.28-26.10万
166 星途揽月 824辆 18.99-23.89万
167 昂科旗 818辆 29.99-35.99万
168 沃尔沃XC40 814辆 26.98-35.48万
169 宝马X2 停售 785辆 28.89-33.29万
170 马自达CX-50 行也 751辆 15.98-23.98万
171 起亚EV5 709辆 14.98-22.58万
172 ZEEKR X 708辆 18.98-22.98万
173 iCAR 03 673辆 12.98-18.58万
174 凯迪拉克XT6 668辆 41.27-55.27万
175 奔腾T55 666辆 8.59-10.49万
176 奥迪Q6 661辆 46.76-63.06万
177 智跑 654辆 13.98-15.78万
178 睿蓝7 625辆 11.77-17.97万
179 北京BJ60 618辆 23.98-28.58万
180 蔚来ES8 615辆 49.80-59.80万
181 红旗E-HS9 606辆 50.98-77.98万
182 创维HT-i 600辆 12.98-31.68万
183 凯翼昆仑 592辆 9.99-17.24万
184 柯米克 574辆 11.19-11.99万
185 哈弗二代大狗PHEV 554辆 16.28-17.58万
186 哪吒AYA 553辆 6.58-8.08万
187 探影 551辆 11.59-16.09万
188 启辰VX6 545辆 14.19-15.99万
189 风行T5 539辆 6.99-13.99万
190 五菱星云 527辆 8.98-10.58万
191 领裕 509辆 17.38-22.18万
192 奕泽 507辆 14.98-18.98万
193 昊铂HT 504辆 21.39-32.99万
194 极狐 阿尔法T5 503辆 15.58-19.98万
195 飞行家 478辆 50.08-76.38万
196 smart精灵#3 467辆 20.99-28.99万
197 沃尔沃XC60 RECHARGE 448辆 52.39-60.39万
198 奕跑 446辆 6.98-8.38万
199 欧萌达 443辆 7.99-10.99万
200 哈弗H9 437辆 21.48-27.98万
201 ID.6 CROZZ 434辆 25.89-33.69万
202 奔驰GLA 401辆 28.78-34.69万
203 创维EV6 400辆 15.68-32.98万
204 大蚂蚁 停售 393辆 15.66-18.38万
205 宝马iX1 391辆 29.99-33.99万
206 智己LS7 388辆 28.98-45.98万
207 探界者 383辆 18.49-23.99万
208 开拓者 380辆 19.49-26.69万
209 坦克500 377辆 33.50-39.50万
210 途观L 插电混动 376辆 26.105-27.205万
211 森雅R7 368辆 暂无
212 昂科拉GX 停售 364辆 16.49万
213 奥迪Q3 Sportback 361辆 29.28-34.11万
214 MG ONE 350辆 10.78-13.88万
215 奥迪Q5 e-tron 330辆 29.85-43.25万
216 腾势N7 320辆 30.18-37.98万
217 柯珞克 318辆 14.99-15.89万
218 风光S560 318辆 6.79-7.89万
219 风行雷霆 311辆 11.99-22.99万
220 红旗HS7 300辆 25.58-33.58万
221 奔驰EQB 295辆 35.20-42.80万
222 风光580 294辆 7.99-12.99万
223 江淮X8 PLUS 293辆 9.68-17.98万
224 标致2008 288辆 9.97万
225 标致4008 274辆 16.97万
226 炫界Pro EV 274辆 11.99-17.66万
227 ID.6 X 272辆 25.9888-32.9388万
228 天逸 C5 AIRCROSS 260辆 15.27-16.97万
229 荣威eRX5 258辆 14.79-16.28万
230 本田M-NV 256辆 14.98-15.98万
231 凯迪拉克GT4 252辆 21.97-30.97万
232 腾势N8 247辆 31.98-32.68万
233 极越01 218辆 21.99-30.99万
234 EVOS 214辆 19.98-25.98万
235 广汽丰田铂智4X 212辆 17.98-23.88万
236 奥迪e-tron 200辆 54.68-64.88万
237 合创Z03 199辆 13.48-18.28万
238 长安UNI-K 智电iDD 198辆 18.79-21.59万
239 皓影 e:PHEV 194辆 22.59-26.99万
240 Polestar 4 186辆 29.99-39.99万
241 IQ锐歌 185辆 29.77-41.97万
242 魔方 181辆 9.99-13.19万
243 SWM斯威G05 179辆 8.69-12.98万
244 ARIYA艾睿雅 176辆 19.99-28.29万
245 北京X7 171辆 11.99-13.99万
246 捷豹E-PACE 169辆 26.38-32.10万
247 英菲尼迪QX60 167辆 37.88-61.98万
248 昂扬 163辆 15.29-17.89万
249 SWM斯威G01 146辆 26.98万
250 蔚来EC7 143辆 45.80-54.80万
251 212 142辆 9.99-10.59万
252 摩卡 DHT PHEV 140辆 23.18万
253 高合HiPhi Y 136辆 33.90-45.90万
254 领克09 134辆 24.79-30.29万
255 奔驰EQA 129辆 32.20万
256 江淮QX PHEV 127辆 12.99-19.69万
257 星迈罗 126辆 13.99-16.49万
258 睿蓝9 123辆 15.99-19.99万
259 探岳GTE 插电混动 116辆 24.29万
260 胜达 115辆 20.28-26.98万
261 马自达CX-30 106辆 12.99-17.29万
262 星途追风 91辆 10.99-16.99万
263 柯迪亚克 90辆 19.19-24.39万
264 星途追风C-DM 77辆 12.98-16.28万
265 蔚来ES7 77辆 43.80-51.80万
266 小鹏G3 72辆 14.89-17.69万
267 奔腾T99 70辆 13.49-18.69万
268 勇士 68辆 10.68-14.88万
269 标致5008 67辆 17.87-23.37万
270 沃尔沃XC40 RECHARGE 63辆 27.99-32.20万
271 别克E4 61辆 18.99-25.99万
272 极狐 阿尔法T 59辆 18.58-28.08万
273 哈弗赤兔 59辆 8.28-12.88万
274 AION LX 57辆 28.66-46.96万
275 森雅R8 停售 56辆 7.49-8.99万
276 福特电马 56辆 23.98-35.98万
277 启辰星 51辆 12.66-14.96万
278 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 49辆 17.98-23.98万
279 蓝电E3 47辆 13.98-14.58万
280 沃尔沃C40 43辆 28.90-34.20万
281 领界 42辆 10.98-16.48万
282 创酷 36辆 10.99-12.89万
283 星途瑶光C-DM 35辆 暂无
284 VGV U75 PLUS 34辆 11.79-15.19万
285 开瑞K60EV 停售 31辆 19.88-20.88万
286 英菲尼迪QX50 27辆 33.38-46.98万
287 海马8S 27辆 7.99-13.69万
288 奔腾B70S 27辆 10.99-14.29万
289 哈弗神兽 26辆 13.00-16.70万
290 大通D60 24辆 11.88-12.18万
291 e:NP1 极湃1 23辆 17.50-21.80万
292 高合HiPhi X 21辆 57.00-80.00万
293 荣威RX9 21辆 17.58-24.38万
294 PATHFINDER 探陆 21辆 23.98-27.98万
295 长安CS95 18辆 17.59-19.99万
296 撼路者 18辆 27.58-37.48万
297 RAV4荣放 双擎E+ 12辆 24.88-29.68万
298 威兰达 插电混动 11辆 26.68-30.08万
299 拿铁 DHT PHEV 10辆 22.90-26.30万
300 一汽丰田bZ4X 9辆 19.98-28.48万
301 哈弗酷狗 7辆 12.38-14.98万
302 奔腾T77 6辆 11.48-12.38万
303 合创007 6辆 29.98万
304 名爵ZS 停售 5辆 8.58-9.98万
305 风光ix5 5辆 10.98-16.59万
306 奥迪Q2L e-tron 5辆 24.38万
307 马自达CX-30 EV 5辆 15.98-20.18万
308 星越L 增程电动版 5辆 23.97-25.37万
309 红旗LS7 4辆 136.58-146.58万
310 北京BJ80 3辆 29.49-39.80万
311 领克01 PHEV 2辆 19.58-22.38万
312 发现运动版 插电混动 2辆 40.98万
313 楼兰 停售 1辆 23.88-37.58万
314 昂科拉 停售 1辆 14.59-15.59万
315 启辰T60 1辆 8.68-11.28万
316 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
317 奕泽 E进擎 停售 1辆 22.58-25.38万
318 宝骏RS-3 停售 1辆 6.98-9.68万
319 风光ix7 停售 1辆 15.59-16.59万
320 大家6 纯电动 1辆 19.98-22.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐