当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/合资/2024年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

2024年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-04-12 08:19编辑人气值: 135 次

2024年3月合资汽车销量排行榜完整版名单(零售量

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 3月 指导价格
1 轩逸 29,674辆 10.86-17.49万
2 朗逸 21,216辆 7.999-15.19万
3 奔驰C级 20,700辆 33.32-38.06万
4 帕萨特 19,446辆 18.19-24.33万
5 奔驰GLC 19,000辆 42.78-53.13万
6 奥迪A6L 16,505辆 42.79-65.68万
7 速腾 16,446辆 12.79-17.29万
8 卡罗拉 15,551辆 11.68-15.58万
9 锋兰达 14,913辆 12.58-18.48万
10 探岳 14,699辆 20.79-25.99万
11 宝马3系 12,924辆 29.99-39.99万
12 RAV4荣放 12,619辆 17.68-26.38万
13 威朗 12,301辆 12.89-15.89万
14 迈腾 12,252辆 18.69-25.39万
15 奥迪Q5L 11,598辆 39.88-48.88万
16 本田CR-V 11,568辆 18.59-26.39万
17 卡罗拉锐放 11,204辆 12.98-18.48万
18 途观L 10,806辆 18.68-24.70万
19 奥迪A4L 10,599辆 32.18-40.08万
20 伊兰特 10,525辆 9.98-14.98万
21 宝马X3 10,119辆 39.96-48.69万
22 威兰达 9,761辆 17.38-26.48万
23 奔驰E级 9,690辆 44.01-59.98万
24 逍客 9,324辆 12.59-17.49万
25 雅阁 8,462辆 17.98-22.88万
26 宝马X1 8,115辆 28.89-34.99万
27 微蓝VELITE 6 纯电动 8,035辆 11.28-16.89万
28 宝来 7,732辆 11.29-14.39万
29 思域 7,684辆 12.99-18.79万
30 宝马X5 7,448辆 61.50-80.00万
31 别克GL8 7,409辆 23.29-47.39万
32 雷凌 7,344辆 11.38-14.88万
33 凯美瑞 6,842辆 17.18-20.68万
34 赛那 6,730辆 30.98-41.18万
35 途岳 6,419辆 15.86-21.66万
36 奥迪A3 6,388辆 20.31-25.13万
37 凯迪拉克CT5 6,292辆 28.97-36.17万
38 型格 6,287辆 12.99-18.69万
39 皓影 6,218辆 18.59-26.39万
40 大众ID.3 6,200辆 16.2888-19.2888万
41 汉兰达 6,175辆 26.88-34.88万
42 天籁 6,149辆 17.98-23.98万
43 沃尔沃XC60 6,079辆 39.69-45.89万
44 君威 5,855辆 15.98-17.58万
45 一汽丰田bZ3 5,697辆 16.98-19.98万
46 捷达VS5 5,670辆 8.69-11.79万
47 凌渡 5,601辆 14.39-19.09万
48 高尔夫 5,356辆 12.98-22.98万
49 途昂 5,353辆 24.90-40.50万
50 蒙迪欧 5,109辆 14.98-21.98万
51 亚洲龙 4,792辆 19.98-27.98万
52 奔驰A级 4,516辆 25.03-27.57万
53 奥迪Q3 4,164辆 27.98-33.59万
54 科鲁泽 4,146辆 9.49-10.89万
55 宝马i3 4,069辆 35.39-41.39万
56 宝马5系 3,874辆 43.99-52.59万
57 探歌 3,780辆 15.89-17.99万
58 格瑞维亚 3,771辆 31.58-41.58万
59 昂科威 3,692辆 20.99-29.59万
60 宝马iX3 3,659辆 40.50-44.50万
61 捷达VA3 3,452辆 6.78-9.48万
62 福瑞迪 停售 3,438辆 7.88-10.48万
63 ID.4 CROZZ 3,333辆 19.39-29.39万
64 奔驰GLB 3,310辆 31.19-36.79万
65 奇骏 3,283辆 17.99-26.29万
66 沃尔沃S90 2,990辆 40.69-50.59万
67 标致408 2,745辆 10.57-12.57万
68 马自达3 昂克赛拉 2,737辆 8.99-18.99万
69 英仕派 2,710辆 18.28-22.98万
70 皇冠陆放 2,709辆 27.78-35.28万
71 马自达CX-5 2,627辆 12.58-19.78万
72 途胜 2,555辆 16.18-21.98万
73 奥迪A7L 2,527辆 41.87-69.97万
74 一汽-大众CC 2,500辆 24.99-29.99万
75 捷达VS7 2,385辆 10.59-14.49万
76 现代ix35 2,380辆 12.18-16.78万
77 揽巡 2,362辆 27.49-32.59万
78 本田HR-V 2,362辆 15.99-22.89万
79 探岳GTE 插电混动 2,268辆 24.29万
80 领睿 2,266辆 12.68-16.98万
81 奥德赛 2,174辆 23.58-43.98万
82 骐达 2,172辆 8.99-11.59万
83 缤智 2,067辆 11.99-13.99万
84 凡尔赛C5 X 2,065辆 14.37-18.6701万
85 锐界 2,033辆 22.98-30.98万
86 航海家 2,006辆 32.88-46.88万
87 威飒 1,997辆 21.68-30.38万
88 飞度 1,994辆 8.68-10.88万
89 ID.4 X 1,933辆 19.5888-28.3388万
90 Polo 1,887辆 9.09-12.49万
91 威霆 1,861辆 29.38-35.48万
92 艾力绅 1,849辆 27.98-33.18万
93 冒险家 1,780辆 23.58-34.58万
94 探影 1,773辆 11.59-16.09万
95 揽境 1,638辆 29.99-39.99万
96 途铠 1,632辆 11.59-16.19万
97 凯迪拉克XT5 1,618辆 35.27-45.27万
98 探险者 1,610辆 30.98-39.98万
99 本田XR-V 1,604辆 11.99-13.99万
100 沃尔沃S60 1,541辆 30.69-38.49万
101 揽胜极光 1,521辆 38.98-46.52万
102 冠道 1,494辆 23.98-32.98万
103 奥迪Q4 e-tron 1,421辆 28.99-36.71万
104 君越 1,410辆 17.99-23.99万
105 凯迪拉克GT4 1,336辆 21.97-30.97万
106 锐际 1,267辆 16.98-21.98万
107 威然 1,236辆 28.98-40.28万
108 奔驰V级 1,223辆 47.88-64.68万
109 劲客 1,124辆 8.98-10.38万
110 smart精灵#1 1,041辆 17.90-28.49万
111 奥迪Q2L 1,027辆 22.28-26.10万
112 凯迪拉克XT4 1,016辆 22.97-27.57万
113 PATHFINDER 探陆 995辆 23.98-30.18万
114 凌放 994辆 21.18-29.88万
115 发现运动版 966辆 38.98-41.98万
116 奔驰GLA 950辆 28.78-34.69万
117 林肯Z 944辆 23.58-36.58万
118 奔驰EQA 912辆 32.20万
119 狮铂拓界 879辆 17.98-23.78万
120 别克E5 877辆 16.99-24.99万
121 起亚K3 853辆 11.29-14.39万
122 库斯途 851辆 16.98-21.88万
123 世纪 838辆 46.99-68.99万
124 本田UR-V 785辆 24.68-32.98万
125 丰田C-HR 774辆 15.28-19.28万
126 奕跑 745辆 6.98-8.38万
127 迈腾GTE 插电混动 742辆 23.79-25.29万
128 马自达CX-50 行也 667辆 15.98-23.98万
129 奔驰EQB 666辆 35.20-42.80万
130 ID.7 VIZZION 660辆 22.7777-26.2777万
131 smart精灵#3 659辆 20.99-28.99万
132 沃尔沃XC40 648辆 26.98-35.48万
133 捷豹XFL 644辆 39.98-49.78万
134 标致408X 640辆 14.57-17.97万
135 凯迪拉克CT6 626辆 35.97-46.97万
136 ZR-V 致在 625辆 15.99-22.89万
137 赛图斯 611辆 10.99-15.99万
138 奥迪Q5L Sportback 587辆 43.19-48.89万
139 捷豹XEL 556辆 29.98-34.18万
140 起亚EV5 533辆 14.98-22.58万
141 雅阁 e:PHEV 527辆 22.58-25.88万
142 帕萨特 插电混动 520辆 23.315-24.215万
143 奥迪Q3 Sportback 502辆 29.28-34.11万
144 本田e:NS1 498辆 17.50-21.80万
145 本田M-NV 476辆 14.98-15.98万
146 领裕 475辆 17.38-22.18万
147 探岳X 455辆 23.29-26.29万
148 本田CR-V e:PHEV 434辆 22.59-26.99万
149 凌尚 420辆 13.98-16.98万
150 广汽丰田铂智4X 416辆 17.98-23.88万
151 奔驰EQE 411辆 47.80-53.43万
152 奥迪Q6 400辆 46.76-61.56万
153 奥迪Q5 e-tron 390辆 29.85-43.25万
154 飞行家 377辆 50.08-76.38万
155 宝马X2 停售 375辆 28.89-33.29万
156 Polestar 4 369辆 29.99-39.99万
157 沃尔沃XC60 RECHARGE 365辆 52.39-60.39万
158 索纳塔 361辆 13.98-18.68万
159 奔驰EQE SUV 361辆 48.60-63.06万
160 柯米克 357辆 9.99-11.99万
161 柯迪亚克 334辆 19.19-24.39万
162 凯迪拉克XT6 324辆 41.27-55.27万
163 速派 321辆 17.49-19.49万
164 ARIYA艾睿雅 314辆 19.99-28.29万
165 宝马iX1 308辆 29.99-33.99万
166 智跑 273辆 13.98-15.78万
167 ID.6 CROZZ 264辆 25.89-33.69万
168 迈锐宝XL 259辆 17.59-21.99万
169 天逸 C5 AIRCROSS 259辆 15.27-16.97万
170 LAFESTA 菲斯塔 253辆 13.88-15.48万
171 柯珞克 242辆 14.99-15.89万
172 亚洲狮 239辆 14.18-17.98万
173 LIFE 234辆 9.78-11.28万
174 标致4008 232辆 16.97万
175 途睿欧 227辆 21.96-26.00万
176 奕泽 222辆 14.98-18.98万
177 沃尔沃S90 RECHARGE 214辆 49.99-61.39万
178 凯迪拉克CT4 209辆 21.97-25.97万
179 EVOS 209辆 19.98-25.98万
180 昂科旗 197辆 29.99-35.99万
181 探界者 195辆 18.49-23.99万
182 纳瓦拉 186辆 14.28-21.78万
183 途观L 插电混动 180辆 26.105-27.205万
184 开拓者 173辆 19.49-26.69万
185 ID.6 X 170辆 25.9888-32.9388万
186 别克E4 170辆 15.99-22.99万
187 昂科拉GX 停售 169辆 16.49万
188 标致508L 159辆 16.37-20.77万
189 畅巡 150辆 18.29-19.79万
190 嘉华 139辆 28.99-34.09万
191 皓影 e:PHEV 128辆 22.59-26.99万
192 途安L 109辆 16.68-19.58万
193 马自达CX-30 101辆 12.99-17.29万
194 英菲尼迪QX60 98辆 37.88-51.88万
195 起亚K5 96辆 16.28-20.68万
196 捷豹E-PACE 96辆 26.38-32.10万
197 e:NP1 极湃1 94辆 17.50-21.80万
198 撼路者 93辆 27.58-37.48万
199 英仕派 e:PHEV 91辆 22.98-25.88万
200 标致5008 90辆 17.87-23.37万
201 宝马i5 90辆 43.99-46.59万
202 IQ锐歌 87辆 29.77-41.97万
203 英菲尼迪QX50 85辆 35.08-39.18万
204 胜达 76辆 20.28-26.98万
205 宝马5系 插电混动 70辆 50.95-54.65万
206 宝马1系 停售 68辆 20.89-24.99万
207 明锐 54辆 14.39-15.49万
208 昂扬 54辆 15.29-17.89万
209 凌派 48辆 11.98-16.98万
210 创酷 47辆 10.99-12.89万
211 发现运动版 插电混动 44辆 40.98万
212 RAV4荣放 双擎E+ 43辆 24.88-29.68万
213 焕驰 40辆 6.69-7.09万
214 揽胜极光 插电混动 38辆 41.58万
215 沃尔沃XC40 RECHARGE 37辆 28.29-32.20万
216 星迈罗 37辆 13.99-16.49万
217 奥迪e-tron 30辆 54.68-64.88万
218 福特电马 23辆 23.98-35.98万
219 威兰达 插电混动 15辆 26.68-30.08万
220 沃尔沃C40 11辆 29.20-34.20万
221 标致2008 9辆 9.97万
222 沃尔沃S60 RECHARGE 9辆 39.99-46.19万
223 DS 9 8辆 27.49-34.99万
224 奕泽 E进擎 停售 3辆 22.58-25.38万
225 一汽丰田bZ4X 2辆 19.98-28.48万
226 楼兰 停售 1辆 23.88-37.58万
227 名图 停售 1辆 13.38-16.88万
228 DS 7 1辆 22.99-32.99万
229 广汽本田VE-1 1辆 15.98-18.6799万
230 起亚Sonet 1辆 暂无

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐