当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/50万元/2024年7月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

2024年7月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2024-08-15 09:42编辑人气值: 115 次

2024年7月30万-50万元汽车销量排行榜(零售量)

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 7月 指导价格
1 Model Y 36,299辆 24.99-35.49万
2 问界M9 17,151辆 46.98-56.98万
3 问界M7 15,633辆 24.98-32.98万
4 奔驰C级 14,155辆 33.32-38.06万
5 奔驰E级 14,001辆 44.72-59.98万
6 奔驰GLC 12,423辆 42.78-53.13万
7 奥迪A6L 12,282辆 42.79-65.68万
8 奥迪Q5L 11,541辆 39.88-48.88万
9 理想L7 11,403辆 30.18-35.98万
10 宝马3系 11,384辆 29.99-39.99万
11 Model 3 9,928辆 23.19-33.59万
12 ZEEKR 001 9,335辆 26.90-40.30万
13 腾势D9 9,030辆 33.98-66.00万
14 奥迪A4L 8,876辆 32.18-40.08万
15 宝马5系 8,740辆 43.99-52.59万
16 赛那 8,320辆 29.98-41.18万
17 蔚来ES6 8,112辆 33.80-39.60万
18 理想L9 7,495辆 40.98-43.98万
19 宝马X3 7,075辆 39.96-48.69万
20 理想L8 6,592辆 32.18-37.98万
21 格瑞维亚 6,399辆 29.98-41.68万
22 坦克300 6,318辆 19.98-30.28万
23 汉兰达 6,158辆 24.98-34.88万
24 宝马X1 6,022辆 28.89-34.99万
25 传祺M8 5,466辆 17.98-34.28万
26 蔚来ET5T 5,113辆 29.80-35.60万
27 皇冠陆放 5,000辆 27.78-35.28万
28 别克GL8 4,746辆 23.29-47.39万
29 途昂 4,492辆 24.90-40.50万
30 宝马i3 4,083辆 35.39-41.39万
31 沃尔沃XC60 3,821辆 39.69-45.89万
32 奔驰GLB 3,812辆 31.19-36.79万
33 凯迪拉克CT5 3,796辆 28.97-34.17万
34 智己L6 3,517辆 21.99-34.59万
35 别克GL8 插电混动 3,483辆 35.99-41.99万
36 星纪元 ET 3,450辆 18.98-31.98万
37 岚图梦想家 3,235辆 33.99-63.99万
38 小鹏G9 3,031辆 26.39-35.99万
39 坦克500新能源 2,975辆 33.50万
40 奥迪Q3 2,765辆 27.98-33.59万
41 蔚来ET5 2,672辆 29.80-35.60万
42 蔚来EC6 2,619辆 35.80-41.60万
43 深蓝G318 2,483辆 17.59-31.80万
44 奥德赛 2,481辆 23.58-43.98万
45 领克03 2,412辆 12.78-42.03万
46 揽巡 2,240辆 24.29-32.59万
47 奥迪A7L 2,207辆 41.87-69.97万
48 凯迪拉克XT5 2,161辆 35.27-45.27万
49 航海家 1,999辆 32.88-46.88万
50 魏牌蓝山 1,967辆 27.38-30.88万
51 锐界 1,930辆 22.98-30.98万
52 宝马iX3 1,896辆 40.50-44.50万
53 豹5 1,842辆 23.98-30.28万
54 宝马iX1 1,831辆 29.99-33.99万
55 沃尔沃S90 1,809辆 40.69-50.59万
56 沃尔沃S60 1,629辆 30.69-38.49万
57 阿维塔12 1,596辆 26.58-40.08万
58 ZEEKR 009 1,591辆 43.90-78.90万
59 智界S7 1,541辆 24.98-34.98万
60 小鹏X9 1,459辆 35.98-41.98万
61 探险者 1,400辆 30.98-39.98万
62 坦克700新能源 1,400辆 42.80-70.00万
63 小鹏P7 1,370辆 22.39-33.99万
64 揽境 1,324辆 26.19-39.99万
65 腾势N7 1,310辆 23.98-37.98万
66 福特烈马 1,270辆 29.98-43.88万
67 艾力绅 1,267辆 27.98-33.18万
68 奥迪Q4 e-tron 1,214辆 28.99-36.71万
69 威飒 1,204辆 21.68-30.38万
70 冠道 1,201辆 23.98-32.98万
71 威霆 1,200辆 29.38-35.48万
72 冒险家 1,191辆 23.58-34.58万
73 极越01 1,143辆 21.99-30.99万
74 传祺E9 1,131辆 31.98-40.98万
75 林肯Z 1,058辆 23.58-36.58万
76 红旗EH7 964辆 22.98-30.98万
77 宝马i5 938辆 43.99-46.59万
78 远志M1 921辆 17.48-31.88万
79 捷豹XFL 919辆 39.98-49.78万
80 威然 900辆 28.98-40.28万
81 发现运动版 874辆 38.83-41.98万
82 揽胜极光 865辆 38.98-47.58万
83 世纪 853辆 46.99-68.99万
84 远航Y6 850辆 26.98-35.98万
85 蔚来ES8 822辆 49.80-59.80万
86 捷豹XEL 819辆 29.98-34.18万
87 PATHFINDER 探陆 812辆 23.98-30.18万
88 蔚来ET7 749辆 42.80-51.60万
89 奔驰V级 743辆 47.88-64.68万
90 奔驰GLA 702辆 29.99-34.69万
91 领克09 EM-P 686辆 30.78-34.78万
92 创维HT-i 677辆 12.58-31.68万
93 昊铂HT 673辆 21.39-32.99万
94 创维EV6 657辆 13.88-32.98万
95 飞凡F7 656辆 18.99-30.99万
96 本田UR-V 614辆 24.68-32.98万
97 奥迪Q5L Sportback 579辆 43.19-48.89万
98 阿维塔11 573辆 30.08-39.08万
99 凯迪拉克XT6 567辆 41.27-55.27万
100 远航H8 518辆 28.98-38.98万
101 红旗H9 488辆 30.98-53.98万
102 红旗HQ9 PHEV 464辆 35.88-53.88万
103 奥迪Q6 450辆 46.76-61.56万
104 凯迪拉克CT6 382辆 35.97-46.97万
105 沃尔沃XC40 377辆 26.98-35.48万
106 奥迪Q5 e-tron 350辆 29.85-43.25万
107 昊铂GT 336辆 20.39-33.99万
108 魏牌高山 328辆 33.58-40.58万
109 极石01 327辆 34.99-35.99万
110 ID.6 CROZZ 317辆 25.89-33.69万
111 智己LS7 312辆 28.98-45.98万
112 奥迪Q3 Sportback 268辆 29.28-34.11万
113 蔚来EC7 262辆 45.80-54.80万
114 沃尔沃S90新能源 255辆 49.99-61.39万
115 岚图追光 255辆 25.28-38.59万
116 坦克500 228辆 33.50-39.50万
117 大家9 223辆 25.99-44.99万
118 星纪元 ES 216辆 19.88-33.98万
119 红旗HS7 PHEV 187辆 31.58-34.58万
120 大家7 183辆 14.58-30.48万
121 英菲尼迪QX60 157辆 37.88-51.88万
122 红旗HQ9 154辆 35.88-53.88万
123 蔚来ES7 149辆 43.80-51.80万
124 嘉华 145辆 28.99-34.09万
125 红旗HS7 133辆 25.58-33.58万
126 福特电马 129辆 23.98-35.98万
127 IQ锐歌 117辆 29.77-41.97万
128 昂科旗 89辆 29.99-35.99万
129 奔驰EQE SUV 83辆 48.60-63.06万
130 智己L7 80辆 29.99-41.99万
131 凯迪拉克GT4 75辆 21.97-30.97万
132 大通G90 71辆 19.99-38.39万
133 荣威iMAX8新能源 64辆 25.98-35.98万
134 捷豹E-PACE 57辆 26.38-32.10万
135 合创V09 50辆 31.88-43.88万
136 MG Cyberster 46辆 31.98-36.58万
137 英菲尼迪QX50 43辆 35.08-39.18万
138 普拉多 32辆 45.98-54.98万
139 AION LX 24辆 28.66-46.96万
140 DS 7 20辆 24.99-32.99万
141 宝马5系 插电混动 停售 13辆 49.99-54.65万
142 宝马X2 停售 11辆 28.89-33.29万
143 沃尔沃C40 11辆 29.20-34.20万
144 沃尔沃XC40新能源 9辆 28.29-32.20万
145 宝马X1 插电混动 停售 7辆 39.98万
146 沃尔沃S60新能源 7辆 39.99-46.19万
147 威兰达 插电混动 7辆 26.68-30.18万
148 奔驰EQE 7辆 47.80-53.43万
149 北京BJ80 4辆 29.49-39.80万
150 奔驰EQB 3辆 35.20-42.80万
151 撼路者 停售 2辆 27.58-37.48万
152 DS 9 1辆 27.49-34.99万
153 DS 9 E-TENSE 停售 1辆 33.49-40.49万
154 发现运动版 插电混动 1辆 40.98万
155 奔驰EQA 1辆 32.20万
156 揽胜极光 插电混动 1辆 41.58-42.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐