2018年10月新能源SUV销量小型车销量排行榜 | |||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年销量 |
1 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪元新能源 | 5803 | 21490 |
2 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 3091 | 23269 |
3 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 1384 | 8669 |
4 | 康迪电动汽车集团 | 全球鹰 | 全球鹰EX3 | 811 | 984 |
5 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 530 | 3155 |
6 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS9新能源 | 303 | 3144 |
7 | 江铃集团新能源 | 江铃集团新能源 | 江铃E400 | 298 | 1515 |
8 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3电动车 | 240 | 1456 |
9 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 112 | 1897 |
10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 EV | 7 | 3420 |
11 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T300新能源 | 1 |
291 |