2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 182 次
2002年2月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 439 | 1215 | 776 | -43.43% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 37 | 70 | 33 | 12.12% | 0 | 0% |
2019年5月国产SUV销量小型排行榜完整版名单
104 次2004年10月国产SUV销量排行榜完整版名单
116 次2021年9月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
181 次2006年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
184 次2019年11月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
109 次2024年2月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
140 次2022年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
158 次2010年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
179 次2023年12月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
194 次2021年12月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
100 次