2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 180 次
2002年10月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1876 | 11536 | 1371 | 36.83% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 438 | 1999 | 561 | -21.93% | 0 | 0% |
2023年1月国产SUV销量排行榜完整版名单
112 次2023年12月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(批发量
194 次2024年2月全国国产SUV销量D级车排行榜完整版(出口量
176 次2013年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2021年4月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
153 次2022年2月国产SUV销量小型车排行榜完整版名单
138 次2024年8月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
157 次2023年9月全国国产SUV销量中大型车排行榜完整版(出口量
104 次2014年11月国产SUV销量排行榜完整版名单
180 次2021年11月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
193 次