2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-01-15 10:02编辑人气值: 184 次
2002年11月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1606 | 13142 | 1876 | -14.39% | 0 | 0% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 928 | 2927 | 438 | 111.87% | 0 | 0% |
2021年10月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
205 次2005年4月国产SUV销量排行榜完整版名单
128 次2015年7月国产SUV销量排行榜
153 次2008年8月国产SUV销量排行榜完整版名单
183 次2013年6月国产SUV销量排行榜完整版名单
182 次2021年4月全国国产SUV销量排行榜完整版
106 次2024年5月全国国产SUV销量中型车排行榜完整版(批发量
110 次2012年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2024年7月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
165 次2021年4月国产SUV销量中型车排行榜完整版名单
153 次