2003年1月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
来源:www.qichepaihangbang.com时间:2003-02-10 04:20编辑人气值: 141 次
2003年1月国产SUV销量排行榜完整版名单 | |||||||||
制表:www.qichepaihangbang.com | |||||||||
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹 | 1850 | 1850 | 2389 | -22.56% | 776 | 138.40% |
2 | 北京汽车 | 北京 | 北汽2020系列 | 118 | 118 | 404 | -70.79% | 33 | 257.58% |
2022年4月国产小型SUV销量排行榜
0 次2021年6月国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版名单
189 次2019年11月国产SUV销量中型排行榜完整版名单
109 次2023年10月全国国产SUV销量紧凑型车排行榜完整版(零售量
175 次2017年3月国产SUV销量排行榜完整版名单
181 次2020年3月国产SUV销量完整版名单
73 次2024年7月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(出口量
103 次2021年5月国产SUV销量排行榜
153 次2024年6月全国国产SUV销量小型车排行榜完整版(零售量
161 次2023年11月全国国产SUV销量排行榜完整版(批发量
190 次