当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2019年12月德系汽车销量排行榜完整版名单

2019年12月德系汽车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-02-13 03:41编辑人气值: 78 次

2019年12月全国德系汽车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 62644 517192 51567 21.48% 39628 58.08%
2 一汽大众 大众 速腾 31789 307323 33520 -5.16% 22455 41.57%
3 一汽大众 大众 宝来 31274 333528 37646 -16.93% 21236 47.27%
4 上汽大众 大众 帕萨特 26014 193502 26024 -0.04% 16018 62.40%
5 上汽大众 大众 新桑塔纳 24900 251174 24043 3.56% 18183 36.94%
6 一汽大众 奥迪 奥迪A4 15845 167689 14776 7.23% 15689 0.99%
7 一汽大众 奥迪 奥迪A6 15499 129586 16854 -8.04% 15039 3.06%
8 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 15257 157504 11634 31.14% 13091 16.55%
9 华晨宝马 宝马 宝马5系 11891 135897 11151 6.64% 9928 19.77%
10 华晨宝马 宝马 宝马3系 10983 109161 10194 7.74% 11154 -1.53%
11 一汽大众 大众 迈腾 10944 169242 17341 -36.89% 15224 -28.11%
12 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 10862 154614 13638 -20.35% 12813 -15.23%
13 一汽大众 大众 高尔夫 8125 104070 8554 -5.02% 9599 -15.36%
14 上汽大众 斯柯达 明锐 7360 63471 7055 4.32% 8299 -11.31%
15 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 6187 68815 7019 -11.85% 2555 142.15%
16 上汽大众 大众 凌渡 5931 101505 9991 -40.64% 6309 -5.99%
17 上汽大众 斯柯达 昕锐 5135 45758 4996 2.78% 4598 11.68%
18 一汽大众 奥迪 奥迪A3 5024 84600 8902 -43.56% 5649 -11.06%
19 上汽大众 大众 朗逸 EV 3872 7707 321 1106.23% 0 0%
20 上汽大众 斯柯达 速派 3479 23737 2540 36.97% 3061 13.66%
21 上汽大众 大众 帕萨特 PHEV 3376 20559 409 725.43% 859 293.02%
22 一汽大众 大众 大众CC 3270 23807 4154 -21.28% 946 245.67%
23 华晨宝马 宝马 宝马1系 3243 43705 3681 -11.90% 3370 -3.77%
24 一汽大众 捷达 VA3 2586 12384 3190 -18.93% 0 0%
25 上汽大众 大众 朗逸两厢 2494 8287 1124 121.89% 856 191.36%
26 上汽大众 大众 大众全新POLO 2490 73443 8158 -69.48% 3644 -31.67%
27 华晨宝马 宝马 宝马5系 PHEV 2300 27603 2917 -21.15% 452 408.85%
28 上汽大众 大众 桑塔纳·浩纳 1872 4662 299 526.09% 692 170.52%
29 上汽大众 大众 辉昂 1193 14019 1140 4.65% 1388 -14.05%
30 上汽大众 斯柯达 昕动 882 9812 606 45.54% 727 21.32%
31 上汽大众 斯柯达 明锐Combi 613 3335 75 717.33% 199 208.04%
32 一汽大众 大众 蔚领 335 11521 793 -57.76% 1441 -76.75%
33 一汽大众 大众 高尔夫 BEV 299 669 193 54.92% 0 0%
34 一汽大众 大众 捷达 87 105163 16 443.75% 36711 -99.76%
35 华晨宝马 宝马 宝马2系 21 3680 12 75.00% 432 -95.14%
36 一汽大众 大众 宝来 BEV 21 1140 827 -97.46% 0 0%
37 一汽大众 奥迪 奥迪A6 PHEV 7 554 0 0% 340 -97.94%
38 一汽大众 大众 高尔夫GTI 1 1056 5 -80.00% 246 -99.59%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐