当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/紧凑型/2020年4月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版名单

2020年4月国产紧凑型SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-06-01 04:55编辑人气值: 78 次

2020年4月国产SUV销量A级排行榜
制表: www.qichepaihangbang.com
本月
排名
累计
排名
厂商 品牌 车型 本月销量 全年合计
1 1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 24018 75822
2 2 长安汽车 长安 长安CS75 20113 68176
3 3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 18683 60814
4 4 长城汽车 哈弗 哈弗M6 15096 38129
5 6 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro 12023 36211
6 5 上汽集团 荣威 荣威RX5 11450 37253
7 9 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10911 28191
8 7 长安汽车 长安欧尚 长安欧尚X7 10084 35075
9 10 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 9774 28184
10 8 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 8806 35026
11 12 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X6 8399 26036
12 13 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 7305 22843
13 11 长安汽车 长安 长安CS55 7096 27184
14 19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 5290 9390
15 14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4583 16024
16 16 上汽集团 名爵 名爵HS 3999 11302
17 15 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3275 14679
18 20 长城汽车 WEY WEY VV6 3001 7926
19 21 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 2616 7339
20 22 吉利汽车 吉利汽车 吉利ICON 2565 7148
21 35 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 2176 3285
22 27 领克 领克 领克02 2107 4782
23 24 领克 领克 领克01 2073 6082
24 25 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 2002 5742
25 17 东风风行 东风风行 东风风行T5 1965 11102
26 30 长城汽车 WEY WEY VV5 1867 4551
27 29 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋pro新能源 1768 4646
28 31 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1747 4507
29 18 东风小康 东风风光 东风风光S560 1645 9831
30 34 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1539 3954
31 33 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越 1395 4052
32 32 威马汽车 威马汽车 威马EX5 1388 4155
33 23 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1306 6391
34 41 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 1100 1926
35 40 北京汽车 北京 北京BJ40 1089 2291
36 39 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车G3 1008 2427
37 26 上汽集团 荣威 荣威RX3 824 4851
38 46 观致汽车 观致 观致5 SUV 710 1176
39 38 吉利汽车 吉利汽车 吉利星越新能源 639 2577
40 56 东风启辰 启辰 启辰星 493 493
41 44 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 480 1654
42 48 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 469 1006
43 28 大乘汽车 大乘汽车 大乘G60 403 4707
44 36 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 389 3251
45 37 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 378 2584
46 45 海马汽车 海马 海马8S 368 1532
47 53 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 298 657
48 43 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 268 1696
49 50 北京汽车 北京汽车 北京汽车智行 240 909
50 52 长城汽车 哈弗 哈弗H5 216 797
51 61 合众汽车 哪吒汽车 哪吒U 206 206
52 49 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 168 923
53 42 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 147 1720
54 58 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 142 271
55 60 北京汽车 北京 北京(BJ)20 138 222
56 47 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 126 1135
57 57 东南汽车 东南 东南DX7 123 383
58 54 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 115 600
59 51 东风启辰 启辰 启辰T70 90 853
60 66 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 83 97
61 63 长安汽车 长安 长安UNI-T 82 142
62 55 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 67 546
63 68 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 57 58
64 59 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 51 250
65 62 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 41 166
66 64 领克 领克 领克02新能源 34 123
67 70 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 20 40
68 65 领克 领克 领克01新能源 16 116
69 69 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 12 42
70 74 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 10 10
71 71 一汽红旗 红旗 红旗E-HS3 7 35
72 73 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 5 23
73 67 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 4 96
73 72 东风裕隆 纳智捷 纳智捷URX 4 24
75 75 华晨中华 中华 中华V6 3 3

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐