当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2020年5月汽车销量环比增长排行榜完整版名单

2020年5月汽车销量环比增长排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-06-22 03:51编辑人气值: 77 次

2020年5月全国汽车销量环比增长排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 厂商 品牌 车型 2020年
4月销量
2020年
5月销量
环比
1 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 27 561 1977.78%
2 东风标致 标致 标致508 54 546 911.11%
3 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科沃兹 501 4327 763.67%
4 东风悦达起亚 起亚 起亚K3新能源 4 34 750.00%
5 上汽集团 名爵 名爵 GT 1 7 600.00%
6 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA4 18 121 572.22%
7 东风乘用车 东风风神 东风风神E70 59 395 569.49%
8 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro 254 1518 497.64%
9 长安汽车 长安 长安奔奔EV 355 1838 417.75%
10 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙爱丽舍 661 3330 403.78%
11 北汽昌河 北汽昌河 北汽昌河A6 72 314 336.11%
12 东风悦达起亚 起亚 起亚K5新能源 10 41 310.00%
13 上汽通用别克 别克 别克威朗 298 1216 308.05%
14 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50 12 46 283.33%
15 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C6 42 157 273.81%
16 上汽集团 名爵 名爵6新能源 13 42 223.08%
17 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 482 1506 212.45%
18 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT6 927 2876 210.25%
19 长安汽车 长安 长安逸动DT 743 2292 208.48%
20 特斯拉中国 特斯拉 特斯拉 Model 3 3635 11095 205.23%
21 上汽集团 荣威 荣威i6 796 2263 184.30%
22 一汽奔腾 奔腾 奔腾B30 285 796 179.30%
23 上汽通用别克 别克 别克VELITE 6 1298 3526 171.65%
24 北京现代 现代 现代领动插电混动 22 55 150.00%
25 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃易至EV3 210 524 149.52%
26 上汽集团 荣威 荣威Ei5 450 1085 141.11%
27 领克 领克 领克03新能源 11 26 136.36%
28 国机智骏 国机智骏 国机智骏GC 72 169 134.72%
29 东风悦达起亚 起亚 起亚K4 54 121 124.07%
30 上汽大众 大众 大众POLO 2207 4720 113.86%
31 北京现代 现代 现代名图 1558 3286 110.91%
32 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT5 1265 2639 108.62%
33 华晨中华 中华 中华H530 5 10 100.00%
34 比亚迪 比亚迪 比亚迪e3 103 202 96.12%
35 北京现代 现代 现代悦动 3375 6348 88.09%
36 东风本田 本田 本田INSPIRE 3173 5893 85.72%
37 上汽大众 大众 大众桑塔纳 9469 16446 73.68%
38 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2354 4075 73.11%
39 东风日产 日产 日产天籁 6755 11129 64.75%
40 长安福特 福特 福特福克斯 2888 4480 55.12%
41 一汽丰田 丰田 丰田亚洲龙 7232 11190 54.73%
42 上汽集团 名爵 名爵6 2828 4321 52.79%
43 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪新能源 635 948 49.29%
44 上汽集团 荣威 荣威i5 7908 11802 49.24%
45 东南汽车 东南 东南A5翼舞 111 163 46.85%
46 东风悦达起亚 起亚 起亚福瑞迪 898 1317 46.66%
47 比亚迪 比亚迪 比亚迪e1 85 123 44.71%
48 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达速派 260 375 44.23%
49 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕动 306 441 44.12%
50 长安汽车 长安 长安睿骋CC 1511 2169 43.55%
51 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60新能源 33 47 42.42%
52 北京现代 现代 现代瑞纳 2695 3791 40.67%
53 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科鲁泽 13308 18216 36.88%
54 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰迈锐宝 3077 4198 36.43%
55 一汽大众 大众 大众速腾 20231 27028 33.60%
56 长安汽车 长安 长安逸动新能源 357 476 33.33%
57 一汽大众 大众 大众CC 2593 3450 33.05%
58 北京汽车 北京汽车 北京汽车BEIJING-U7 442 588 33.03%
59 长城汽车 欧拉 欧拉R1 1760 2326 32.16%
60 上汽大众 大众 大众辉昂 600 781 30.17%
61 一汽马自达 马自达 马自达6 阿特兹 3095 4021 29.92%
62 几何汽车 几何汽车 几何A 168 216 28.57%
63 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 961 1234 28.41%
64 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达昕锐 2037 2576 26.46%
65 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 476 601 26.26%
66 上汽集团 名爵 名爵5 1683 2107 25.19%
67 长安福特 福特 福特福睿斯 3757 4641 23.53%
68 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A4L 9778 12070 23.44%
69 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5433 6690 23.14%
70 一汽大众 大众 大众高尔夫 7509 9112 21.35%
71 北京现代 现代 现代领动 7245 8772 21.08%
72 北京汽车 北京汽车 北京汽车绅宝D50 545 646 18.53%
73 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GA6 665 778 16.99%
74 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪 20310 23230 14.38%
75 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S60 1964 2193 11.66%
76 北京现代 现代 现代悦纳 1837 2050 11.59%
77 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞eQ1 2299 2563 11.48%
78 华晨宝马 宝马 宝马1系 3016 3359 11.37%
79 东风启辰 启辰 启辰D60 2743 3045 11.01%
80 上汽集团 名爵 名爵3 1667 1849 10.92%
81 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 687 760 10.63%
82 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 1322 1461 10.51%
83 东风日产 日产 日产轩逸 41470 45283 9.19%
84 广汽新能源 广汽新能源 广汽新能源Aion S 3586 3892 8.53%
85 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L新能源 317 343 8.20%
86 东风本田 本田 本田思域 24556 26521 8.00%
87 一汽红旗 红旗 红旗H5 4558 4906 7.63%
88 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞艾瑞泽GX 4522 4851 7.28%
89 广汽丰田 丰田 丰田凯美瑞 15459 16385 5.99%
90 一汽大众捷达 捷达 捷达VA3 4053 4276 5.50%
91 华晨宝马 宝马 宝马3系 14671 15334 4.52%
92 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞 872 907 4.01%
93 云雀汽车 云雀汽车 全界Q1 398 412 3.52%
94 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A6L 15104 15621 3.42%
95 江淮汽车 江淮 江淮iC5 89 92 3.37%
96 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 14152 14487 2.37%
97 上汽大众 大众 大众朗逸 35507 36318 2.28%
98 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 12900 13187 2.22%
99 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦 1564 1597 2.11%
100 东风日产 日产 日产蓝鸟 2039 2078 1.91%
101 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 348 354 1.72%
102 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉 30554 30917 1.19%
103 一汽红旗 红旗 红旗H7 584 590 1.03%
104 华晨宝马 宝马 宝马5系新能源 2575 2598 0.89%
105 东风悦达起亚 起亚 起亚K5 142 143 0.70%
106 领克 领克 领克03 5915 5951 0.61%
107 广汽丰田 丰田 丰田雷凌 19815 19687 -0.65%
108 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致炫 7488 7405 -1.11%
109 广汽丰田 广汽集团 广汽丰田iA5 606 599 -1.16%
110 长安汽车 长安 长安逸动 11092 10941 -1.36%
111 东风乘用车 东风风神 奕炫 3393 3317 -2.24%
112 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达明锐 2412 2316 -3.98%
113 长安福特 福特 福特蒙迪欧 1627 1561 -4.06%
114 长安马自达 马自达 马自达3 昂克赛拉 8096 7734 -4.47%
115 吉利汽车 吉利汽车 吉利博瑞GE 337 321 -4.75%
116 上汽通用别克 别克 别克君越 5299 4984 -5.94%
117 上汽集团 荣威 科莱威CLEVER 566 531 -6.18%
118 上汽通用别克 别克 别克英朗 30643 28515 -6.94%
119 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞泽5e 35 32 -8.57%
120 长安汽车 长安 长安悦翔 1450 1324 -8.69%
121 华晨宝马 宝马 宝马5系 11702 10673 -8.79%
122 一汽大众 大众 大众宝来 23731 21531 -9.27%
123 一汽大众 大众 大众迈腾 12654 11441 -9.59%
124 上汽大众 大众 大众帕萨特新能源 1137 1023 -10.03%
125 江淮汽车 江淮 江淮iEV6E 206 184 -10.68%
126 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪A3 8885 7821 -11.98%
127 一汽丰田 丰田 丰田威驰FS 2545 2190 -13.95%
128 江淮汽车 江淮 江淮iEVA50 132 113 -14.39%
129 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦Pro新能源 845 722 -14.56%
130 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景 6317 5327 -15.67%
131 广汽丰田 丰田 丰田YARiS L 致享 3557 2999 -15.69%
132 一汽丰田 丰田 丰田威驰 5739 4810 -16.19%
133 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90新能源 188 154 -18.09%
134 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰畅巡 116 95 -18.10%
135 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 2136 1729 -19.05%
136 广汽本田 本田 本田飞度 5828 4687 -19.58%
137 一汽大众 大众 大众蔚领 1374 1090 -20.67%
138 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃S90 3359 2648 -21.17%
139 长安福特 福特 福特金牛座 2001 1575 -21.29%
140 东风日产 日产 日产骐达 3609 2835 -21.45%
141 一汽丰田 丰田 丰田卡罗拉双擎E+ 731 573 -21.61%
142 北京现代 现代 现代菲斯塔 4421 3434 -22.33%
143 长安铃木 铃木 铃木启悦 1711 1313 -23.26%
144 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰沃兰多 217 164 -24.42%
145 东风日产 日产 日产轩逸纯电 314 233 -25.80%
146 上汽通用五菱 新宝骏 宝骏RC-6 951 700 -26.39%
147 上汽大众 大众 大众凌渡 9581 7022 -26.71%
148 广汽丰田 丰田 丰田雷凌双擎E+ 437 316 -27.69%
149 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤瑞 8502 6068 -28.63%
150 上汽通用别克 别克 别克君威 11561 8203 -29.05%
151 广汽本田 本田 本田凌派 12692 8719 -31.30%
152 上汽集团 荣威 荣威ei6 1277 872 -31.71%
153 凯翼汽车 凯翼 凯翼E3 294 198 -32.65%
154 广汽本田 本田 本田雅阁 18912 12329 -34.81%
155 比亚迪 比亚迪 比亚迪秦EV 5096 3201 -37.19%
156 雷丁 雷丁 雷丁i3 95 58 -38.95%
157 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克CT4 2300 1379 -40.04%
158 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰赛欧 3644 2142 -41.22%
159 长城汽车 长城 长城C30 166 95 -42.77%
160 上汽通用五菱 宝骏 宝骏E100 2042 1063 -47.94%
161 北京现代 现代 现代菲斯塔纯电动 252 126 -50.00%
161 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞风云2 480 240 -50.00%
163 东风启辰 启辰 启辰D60新能源 279 139 -50.18%
164 雷丁 雷丁 雷丁i5 79 39 -50.63%
165 一汽大众 大众 大众迈腾GTE 1377 658 -52.21%
166 北汽昌河 北汽昌河 昌河北斗星 254 119 -53.15%
167 东风悦达起亚 起亚 起亚焕驰 4005 1737 -56.63%
168 上汽大众 大众 大众帕萨特 15805 5785 -63.40%
169 江淮汽车 江淮 江淮iEV7 6 2 -66.67%
170 上汽大众 大众 大众朗逸纯电 86 28 -67.44%
171 江淮汽车 江淮 江淮嘉悦A5 5564 1778 -68.04%
172 东风风行 东风风行 东风风行景逸S50新能源 21 6 -71.43%
173 新特汽车 新特汽车 新特SITECH DEV 1 13 3 -76.92%
174 东风本田 本田 本田享域 5619 1279 -77.24%
175 华晨宝马 宝马 宝马2系 5 1 -80.00%
176 一汽丰田 丰田 丰田皇冠 844 155 -81.64%
177 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 864 120 -86.11%
178 一汽大众 大众 大众宝来·纯电 1364 121 -91.13%
179 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞QQ 240 10 -95.83%
180 一汽大众 大众 大众高尔夫·纯电 2068 65 -96.86%
181 北京现代 现代 现代索纳塔插电混动 99 2 -97.98%
182 东风标致 标致 标致408 1768 9 -99.49%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐