当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2014年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

2014年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2015-01-16 10:20编辑人气值: 181 次

2014年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31373 315881 31019 1.14% 23746 32.12%
2 江淮汽车 江淮 瑞风S3 17133 50140 15004 14.19% 0 0%
3 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 16632 107319 11048 50.54% 6578 152.84%
4 北汽银翔 幻速 幻速S3 14512 48506 11905 21.90% 0 0%
5 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 12469 95750 8966 39.07% 5514 126.13%
6 长城汽车 哈弗 哈弗H2 12259 49351 12007 2.10% 0 0%
7 众泰汽车 众泰 众泰T600 10551 64383 8221 28.34% 433 2336.72%
8 广汽传祺 传祺 传祺GS5 9406 76131 6612 42.26% 8777 7.17%
9 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 8027 79236 7985 0.53% 5393 48.84%
10 长城汽车 哈弗 哈弗H1 6983 13049 6066 15.12% 0 0%
11 长安汽车 长安 长安CS75 6321 52991 10031 -36.99% 0 0%
12 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 6298 98720 8182 -23.03% 10700 -41.14%
13 北汽银翔 幻速 幻速S2 6220 15187 2101 196.05% 0 0%
14 海马轿车 海马 海马S5 6188 36470 4651 33.05% 0 0%
15 力帆汽车 力帆 力帆X60 5904 60235 5946 -0.71% 5113 15.47%
16 长安汽车 长安 长安CS35 5748 100571 8863 -35.15% 8135 -29.34%
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 5547 6549 1002 453.59% 0 0%
18 长城汽车 长城 长城M4 5354 87409 5134 4.29% 12232 -56.23%
19 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 5125 62068 6985 -26.63% 7518 -31.83%
20 猎豹汽车 猎豹 猎豹黑金刚 4323 19295 1117 287.02% 1913 125.98%
21 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4171 6127 1956 113.24% 0 0%
22 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 3807 34631 5404 -29.55% 0 0%
23 华晨汽车 中华 中华V5 3484 32783 3487 -0.09% 4549 -23.41%
24 江铃控股 陆风 陆风X系 3286 33683 2989 9.94% 1943 69.12%
25 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2857 5102 2245 27.26% 0 0%
26 华泰汽车 华泰 圣达菲 2834 20072 2927 -3.18% 646 338.70%
27 华泰汽车 华泰 宝利格 2462 17267 1987 23.91% 532 362.78%
28 一汽海马 海马 海马骑士 2432 25578 1989 22.27% 4618 -47.34%
29 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2393 45945 2366 1.14% 4958 -51.73%
30 江铃汽车 江铃 驭胜 2371 26855 2092 13.34% 1982 19.63%
31 天津一汽 一汽 骏派D60 2356 4041 1596 47.62% 0 0%
32 北京汽车制造厂 北汽制造 BJ212 2124 8465 559 279.96% 112 1796.43%
33 力帆汽车 力帆 力帆X50 1829 2331 502 264.34% 0 0%
34 华泰汽车 华泰 新圣达菲 1658 1658 0 0% 0 0%
35 广汽吉奥 吉奥 奥轩 1210 8400 1078 12.24% 558 116.85%
36 永源汽车 永源 永源A380 868 6812 553 56.96% 986 -11.97%
37 上汽乘用车 荣威 荣威W5 818 10775 812 0.74% 751 8.92%
38 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7 SUV 707 9572 908 -22.14% 1951 -63.76%
39 四川汽车 野马 野马F16 649 1513 476 36.34% 0 0%
40 众泰汽车 众泰 众泰T200 474 6059 327 44.95% 0 0%
41 黄海汽车 黄海 黄海SUV 468 7616 445 5.17% 1131 -58.62%
42 奇瑞汽车 奇瑞 瑞麒X1 360 6270 420 -14.29% 2456 -85.34%
43 江淮汽车 江淮 瑞风S5 351 21792 338 3.85% 2418 -85.48%
44 四川汽车 野马 野马F12 331 9981 498 -33.53% 554 -40.25%
45 北京汽车制造厂 北汽制造 勇士 245 272 0 0% 0 0%
46 奇瑞汽车 奇瑞 威麟X5 240 566 180 33.33% 10 2300.00%
47 猎豹汽车 猎豹 猎豹飞腾 218 1779 70 211.43% 388 -43.81%
48 北京汽车 北京 北京40 213 7054 297 -28.28% 0 0%
49 观致汽车 观致 观致3都市SUV 181 181 0 0% 0 0%
50 长城汽车 长城 长城M2 108 2708 156 -30.77% 539 -79.96%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐