当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2016年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

2016年12月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2017-01-16 10:20编辑人气值: 183 次

2016年12月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 80495 580683 70292 14.52% 42553 89.16%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H2 35284 196926 26039 35.50% 20022 76.23%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 32008 321555 31248 2.43% 33039 -3.12%
4 江淮汽车 江淮 瑞风S3 26439 197947 16549 59.76% 25837 2.33%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 24778 90033 21344 16.09% 0 0%
6 广汽传祺 传祺 传祺GS4 21629 326906 32088 -32.59% 22785 -5.07%
7 吉利汽车 吉利 博越 20377 109209 18531 9.96% 0 0%
8 长安汽车 长安 长安CS75 20156 209353 21978 -8.29% 20300 -0.71%
9 比亚迪 比亚迪 18178 100042 16191 12.27% 6199 193.24%
10 东风小康 东风风光 风光580 17078 86658 15575 9.65% 0 0%
11 北京汽车 绅宝 绅宝X35 16348 74182 11547 41.58% 0 0%
12 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 14111 118414 14329 -1.52% 17081 -17.39%
13 海马轿车 海马 海马S5 12126 102607 11142 8.83% 10265 18.13%
14 北汽银翔 幻速 幻速S3 12104 98377 8201 47.59% 20868 -42.00%
15 长安汽车 长安 长安CS35 11565 172712 13092 -11.66% 12433 -6.98%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 11039 34177 10777 2.43% 0 0%
17 长城汽车 哈弗 哈弗H7 10852 48903 10105 7.39% 0 0%
18 吉利汽车 吉利 远景X6 10527 49447 10942 -3.79% 0 0%
19 长安汽车 长安 长安CS15 10339 77943 10430 -0.87% 40 25747.50%
20 吉利汽车 吉利 帝豪GS 10222 60521 10078 1.43% 0 0%
21 力帆汽车 力帆 迈威 10138 51843 9108 11.31% 0 0%
22 长安汽车 长安 长安CX70 10039 80636 10125 -0.85% 0 0%
23 东风启辰 启辰 启辰T70 9764 72399 8373 16.61% 8767 11.37%
24 江铃汽车 江铃 驭胜 9623 37312 8250 16.64% 2346 310.19%
25 江铃控股 陆风 陆风X系 8666 80002 7500 15.55% 6798 27.48%
26 四川汽车 野马 野马T70 8617 37818 2888 198.37% 5012 71.93%
27 东南汽车 东南 东南DX3 8535 12447 3912 118.17% 0 0%
28 华晨汽车 中华 中华V3 8405 103342 6963 20.71% 21117 -60.20%
29 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 8398 82680 8839 -4.99% 7314 14.82%
30 众泰汽车 众泰 大迈X5 8036 90039 7195 11.69% 10606 -24.23%
31 东南汽车 东南 东南DX7 7705 84463 8159 -5.56% 8820 -12.64%
32 众泰汽车 众泰 众泰T600 7556 112691 10764 -29.80% 15547 -51.40%
33 华晨鑫源 斯威 斯威X7 7168 25688 6345 12.97% 0 0%
34 东风柳汽 东风风行 风行SX6 7008 23620 8455 -17.11% 0 0%
35 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 6829 9453 2624 160.25% 0 0%
36 众泰汽车 众泰 众泰SR9 6747 10033 3286 105.33% 0 0%
37 北京汽车 北京 北京20 6637 17783 3838 72.93% 0 0%
38 广汽传祺 传祺 传祺GS8 6501 9006 2505 159.52% 0 0%
39 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 6291 70639 5844 7.65% 10592 -40.61%
40 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 6031 16117 5080 18.72% 0 0%
41 一汽吉林 一汽 森雅R7 5667 43056 7535 -24.79% 0 0%
42 华泰汽车 华泰 新圣达菲 5521 37022 2798 97.32% 4001 37.99%
43 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5218 69232 6991 -25.36% 11730 -55.52%
44 比亚迪 比亚迪 5156 45838 5072 1.66% 0 0%
45 北汽银翔 幻速 幻速S6 5013 45345 4577 9.53% 4088 22.63%
46 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4774 62741 7132 -33.06% 3628 31.59%
47 力帆汽车 力帆 力帆X60 4168 15888 2171 91.99% 2452 69.98%
48 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 4107 24013 3900 5.31% 0 0%
49 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 3902 37136 4047 -3.58% 0 0%
50 北京汽车 绅宝 绅宝X25 3770 81359 5963 -36.78% 5571 -32.33%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐