2020年8月国产SUV销量紧凑型排行榜 | ||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | ||||||
本月 排名 |
累计 排名 |
厂商 | 品牌 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
1 | 1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 27528 | 173022 |
2 | 2 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 22456 | 153367 |
3 | 3 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利博越 | 20685 | 138622 |
4 | 4 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5 | 19543 | 104555 |
5 | 5 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗M6 | 11516 | 82482 |
6 | 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS4 | 11171 | 78683 |
7 | 8 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10308 | 65270 |
8 | 15 | 长安汽车 | 长安 | 长安UNI-T | 10186 | 31583 |
9 | 6 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro | 10093 | 81148 |
10 | 10 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS55 | 10056 | 59008 |
11 | 14 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 7526 | 32980 |
12 | 11 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GS | 6550 | 58281 |
13 | 9 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚X7 | 6509 | 60290 |
14 | 12 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景X6 | 6029 | 51081 |
15 | 16 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 5841 | 30771 |
16 | 35 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING-X7 | 4687 | 9191 |
17 | 24 | 领克 | 领克 | 领克05 | 4520 | 14025 |
18 | 19 | 长城汽车 | WEY | WEY VV6 | 4453 | 20894 |
19 | 13 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏530 | 4440 | 34477 |
20 | 18 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利ICON | 3511 | 21503 |
21 | 20 | 领克 | 领克 | 领克01 | 3447 | 17875 |
22 | 17 | 上汽集团 | 名爵 | 名爵HS | 2889 | 21627 |
23 | 40 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼炫界 | 2550 | 7365 |
24 | 25 | 领克 | 领克 | 领克02 | 2159 | 13605 |
25 | 46 | 广汽新能源 | 广汽新能源 | Aion V(埃安V) | 2086 | 3483 |
26 | 26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋 | 2067 | 12123 |
27 | 28 | 威马汽车 | 威马汽车 | 威马EX5 | 2042 | 11592 |
28 | 29 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越 | 1990 | 11044 |
29 | 37 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 1899 | 8749 |
30 | 36 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5 | 1693 | 8820 |
31 | 21 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行T5 | 1672 | 17446 |
32 | 23 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光S560 | 1567 | 17065 |
33 | 27 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋pro新能源 | 1364 | 12114 |
34 | 31 | 长城汽车 | WEY | WEY VV5 | 1344 | 10977 |
35 | 42 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏RS-5 | 1274 | 5829 |
36 | 22 | 一汽奔腾 | 奔腾 | 奔腾T77 | 1262 | 17348 |
37 | 33 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1186 | 9353 |
38 | 32 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威G01 | 1176 | 10234 |
39 | 38 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰星 | 1055 | 8667 |
40 | 39 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H4 | 909 | 8522 |
41 | 52 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX5新能源 | 818 | 2765 |
42 | 59 | 几何汽车 | 几何汽车 | 几何C | 784 | 1049 |
43 | 54 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H5 | 780 | 1853 |
44 | 30 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 754 | 11024 |
45 | 53 | 合众汽车 | 哪吒汽车 | 哪吒U | 728 | 2413 |
46 | 44 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车 | 小鹏汽车G3 | 623 | 5376 |
47 | 43 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利星越新能源 | 558 | 5406 |
48 | 41 | 大乘汽车 | 大乘汽车 | 大乘G60 | 496 | 6813 |
49 | 48 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 480 | 3318 |
50 | 65 | 观致汽车 | 观致 | 观致7 | 436 | 436 |
51 | 49 | 观致汽车 | 观致 | 观致5 SUV | 374 | 3096 |
52 | 47 | SWM斯威汽车 | SWM斯威汽车 | SWM斯威X3 | 314 | 3359 |
53 | 45 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X5 | 294 | 3965 |
54 | 50 | 海马汽车 | 海马 | 海马8S | 241 | 2881 |
55 | 61 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ20 | 234 | 842 |
56 | 66 | 一汽红旗 | 红旗 | 红旗E-HS3 | 219 | 324 |
57 | 51 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 206 | 2834 |
58 | 57 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 172 | 1356 |
59 | 56 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X5 | 165 | 1470 |
60 | 55 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪GSe | 98 | 1812 |
61 | 34 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威RX3 | 79 | 9260 |
62 | 64 | 领克 | 领克 | 领克01新能源 | 74 | 542 |
63 | 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 62 | 599 |
64 | 67 | 领克 | 领克 | 领克02新能源 | 42 | 276 |
65 | 62 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 41 | 681 |
66 | 68 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹迈途Mattu | 37 | 249 |
67 | 58 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车 | BEIJING汽车智行 | 32 | 1174 |
68 | 60 | 北京汽车制造厂 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 30 | 893 |
69 | 69 | 猎豹汽车 | 猎豹汽车 | 猎豹CS10 | 4 | 12 |
同类最新文章
2020年8月国产SUV销量C级/大型车排行榜 2020年8月合资品牌SUV销量小型车排行榜 2020年8月合资品牌SUV销量紧凑型排行榜 2020年8月合资品牌SUV销量中型车排行榜 2020年8月合资品牌SUV销量C级排行榜 2020年8月新能源SUV销量小型车排行榜 2020年8月新能源SUV销量B/中大型车排行榜 2020年8月SUV销量A0级排行榜 2020年8月SUV销量A级排行榜 2020年8月SUV销量国别排行榜
[SUV销量排行榜] 2018年11月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年11月合资品牌SUV销量A0级 [SUV销量排行榜] 2018年10月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量汽车品牌销量 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量紧凑型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年10月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年9月新能源SUV销量A/中型车 [SUV销量排行榜] 2018年9月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年8月国产SUV销量中大型车 [SUV销量排行榜] 2018年7月SUV销量国别销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年6月SUV销量中大型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年5月新能源SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜] 2018年4月合资品牌SUV销量紧凑型车 [SUV销量排行榜] 2018年4月SUV销量小型车销量排行 [SUV销量排行榜] 2018年3月合资品牌SUV销量紧凑型车
[SUV销量排行榜]2020年8月全国SUV品牌销量排行榜 [SUV销量排行榜]2020年7月全国国产SUV销量完整版 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量同比增幅排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月合资品牌SUV销量C级排 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月合资品牌SUV销量小型车 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量环比增幅排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月合资品牌SUV销量紧凑型车 [SUV销量排行榜]2020年8月新能源SUV销量小型车排 [SUV销量排行榜]2020年8月新能源SUV销量B/中大型车 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量A0级排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量汽车厂商排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月SUV销量国别排行榜 [SUV销量排行榜]2020年8月国产SUV销量C级/D [SUV销量排行榜]2020年8月合资品牌SUV销量中型车