当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/国产/2019年2月国产SUV销量排行榜完整版名单

2019年2月国产SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2019-03-10 04:20编辑人气值: 181 次

2019年2月国产SUV销量排行榜完整版名单
制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 25728 70762 45034 -42.87% 30253 -14.96%
2 吉利汽车 吉利 博越 15013 42516 27503 -45.41% 20238 -25.82%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 12268 33179 20911 -41.33% 40061 -69.38%
4 长安汽车 长安 长安CS75 11297 27816 16519 -31.61% 12616 -10.45%
5 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10665 25722 15057 -29.17% 0 0%
6 长安汽车 长安 长安CS55 10476 23940 13464 -22.19% 16333 -35.86%
7 长安汽车 长安 长安CS35 10353 29953 19600 -47.18% 9437 9.71%
8 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 8448 19649 11201 -24.58% 2005 321.35%
9 吉利汽车 吉利 缤越 8102 22729 14627 -44.61% 0 0%
10 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 7099 17157 10058 -29.42% 0 0%
11 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 6869 18456 11587 -40.72% 19001 -63.85%
12 吉利汽车 吉利 帝豪GS 6688 19361 12673 -47.23% 11008 -39.24%
13 东风小康 东风风光 风光580 6321 17770 11449 -44.79% 13907 -54.55%
14 上汽乘用车 MG MG ZS 5760 14624 8864 -35.02% 3316 73.70%
15 众泰汽车 众泰 众泰T300 5390 7987 2597 107.55% 4038 33.48%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 5321 15420 10099 -47.31% 0 0%
17 吉利汽车 吉利 远景X6 5249 15279 10030 -47.67% 10251 -48.80%
18 长城汽车 哈弗 哈弗M6 5024 17098 12074 -58.39% 2330 115.62%
19 长安汽车 长安 长安CX70 4974 9490 4516 10.14% 9064 -45.12%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS3 4882 13421 8539 -42.83% 6801 -28.22%
21 广汽传祺 传祺 传祺GS4 4435 11634 7199 -38.39% 17690 -74.93%
22 吉利汽车 吉利 远景X3 4349 14790 10441 -58.35% 10087 -56.89%
23 比亚迪 比亚迪 元EV 4332 14425 10093 -57.08% 0 0%
24 东风小康 东风风光 风光S560 4301 11502 7201 -40.27% 6407 -32.87%
25 长城汽车 WEY VV6 4049 9854 5805 -30.25% 0 0%
26 江淮汽车 江淮 瑞风S4 4007 11593 7586 -47.18% 0 0%
27 比亚迪 比亚迪 3684 7707 4023 -8.43% 0 0%
28 广汽传祺 传祺 传祺GS5 3626 9897 6271 -42.18% 0 0%
29 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 3575 11261 7686 -53.49% 0 0%
30 比亚迪 比亚迪 唐 DM 3216 10124 6908 -53.45% 204 1476.47%
31 众泰汽车 众泰 SEEK5 3060 7246 4186 -26.90% 0 0%
32 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 3002 9242 6240 -51.89% 3340 -10.12%
33 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 2845 6038 3193 -10.90% 3392 -16.13%
34 吉利汽车 领克 领克01 2805 8246 5441 -48.45% 4012 -30.08%
35 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 2753 3453 700 293.29% 2916 -5.59%
36 华晨鑫源 斯威 斯威G01 2690 6470 3780 -28.84% 0 0%
37 东风小康 东风风光 风光ix5 2532 5309 2777 -8.82% 0 0%
38 北汽银翔 幻速 幻速S3 2520 4655 2135 18.03% 4340 -41.94%
39 华泰汽车 华泰 新圣达菲 2356 6425 4069 -42.10% 0 0%
40 华晨汽车 中华 中华V3 2304 4224 1920 20.00% 1055 118.39%
41 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2247 5961 3714 -39.50% 7883 -71.50%
42 北汽银翔 幻速 幻速S7 2174 4255 2081 4.47% 3673 -40.81%
43 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 2158 9328 7170 -69.90% 4762 -54.68%
44 长城汽车 哈弗 哈弗F5 2123 7191 5068 -58.11% 0 0%
45 长城汽车 哈弗 哈弗H4 2040 3635 1595 27.90% 0 0%
46 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2017 7063 5046 -60.03% 6552 -69.22%
47 长安汽车 欧尚 欧尚COS1° 2012 4037 2025 -0.64% 0 0%
48 吉利汽车 领克 领克02 1686 3718 2032 -17.03% 0 0%
49 东风柳汽 东风风行 风行T5 1626 5082 3456 -52.95% 0 0%
50 长安汽车 长安 长安CS15 1625 3087 1462 11.15% 2190 -25.80%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐