当前位置: 汽车排行榜网/轿车销量榜/2020年10月紧凑型车销量排行榜完整版名单

2020年10月紧凑型车销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-11-19 08:46编辑人气值: 81 次

2020年10月全国紧凑型车销量排行榜完整版
制表: www.qichepaihangbang.com
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 东风日产 日产 轩逸 56201 421871 57525 -2.30% 48483 15.92%
2 上汽大众 大众 朗逸 40984 332677 39595 3.51% 40322 1.64%
3 一汽大众 大众 宝来 37944 251470 37959 -0.04% 36799 3.11%
4 一汽大众 大众 速腾 36380 238334 33219 9.52% 36015 1.01%
5 上汽通用 别克 全新英朗 33789 213184 31836 6.13% 16363 106.50%
6 一汽丰田 丰田 卡罗拉 29053 275721 39341 -26.15% 38868 -25.25%
7 东风本田 本田 思域 22907 181622 19020 20.44% 21438 6.85%
8 吉利汽车 吉利 帝豪 21143 179939 20193 4.70% 18342 15.27%
9 长安汽车 长安 逸动 20405 133951 18481 10.41% 8207 148.63%
10 广汽丰田 丰田 雷凌 16169 141077 20414 -20.79% 15681 3.11%
11 上汽通用 雪佛兰 科鲁泽 14371 104677 13189 8.96% 13615 5.55%
12 上汽大众 大众 新桑塔纳 13779 138863 20240 -31.92% 19946 -30.92%
13 广汽本田 本田 凌派 11060 94368 10260 7.80% 15421 -28.28%
14 上汽乘用车 荣威 荣威i5 10572 93741 9566 10.52% 8677 21.84%
15 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 9669 67755 8899 8.65% 10207 -5.27%
16 北京现代 现代 伊兰特 8556 8556 0 0% 0 0%
17 一汽大众 大众 高尔夫 8380 72793 8495 -1.35% 9894 -15.30%
18 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽GX 7917 59054 6647 19.11% 5165 53.28%
19 北京现代 现代 悦动 7439 48392 6980 6.58% 10381 -28.34%
20 吉利汽车 领克 领克03 7131 54768 7011 1.71% 6951 2.59%
21 吉利汽车 吉利 缤瑞 7088 57399 7066 0.31% 7763 -8.70%
22 东风日产 日产 骐达 6952 48761 7023 -1.01% 5837 19.10%
23 吉利汽车 吉利 远景 6322 44133 5753 9.89% 7388 -14.43%
24 一汽大众 奥迪 奥迪A3 6050 67202 6534 -7.41% 7274 -16.83%
25 上汽乘用车 MG MG 5 5572 22974 4115 35.41% 2637 111.30%
26 上汽乘用车 MG MG 6 5533 48897 8166 -32.24% 5416 2.16%
27 北京奔驰 奔驰 奔驰A级 5428 56137 6649 -18.36% 6512 -16.65%
28 上汽大众 大众 凌渡 5322 54473 9163 -41.92% 7377 -27.86%
29 上汽乘用车 荣威 荣威i6 5088 18557 5061 0.53% 3241 56.99%
30 广汽传祺 传祺 AION S 4630 35145 4548 1.80% 4217 9.79%
31 广汽丰田 丰田 雷凌混动 4413 37280 5497 -19.72% 4835 -8.73%
32 东风本田 本田 享域 4307 34670 5024 -14.27% 5506 -21.78%
33 东风乘用车 东风风神 奕炫 4112 32956 3051 34.78% 3790 8.50%
34 华晨宝马 宝马 宝马1系 3965 32304 3076 28.90% 4556 -12.97%
35 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RC-5 3861 15495 5587 -30.89% 0 0%
36 上汽大众 斯柯达 明锐 3600 20525 2239 60.79% 6425 -43.97%
37 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 3527 29768 4531 -22.16% 4456 -20.85%
38 比亚迪 比亚迪 秦EV 3526 33827 3474 1.50% 0 0%
39 北京现代 现代 菲斯塔 3381 30236 2905 16.39% 7724 -56.23%
40 上汽大众 斯柯达 昕锐 3240 24411 4321 -25.02% 4619 -29.85%
41 一汽大众 捷达 VA3 3224 35501 4510 -28.51% 3668 -12.10%
42 东风启辰 启辰 启辰D60 3113 24650 2840 9.61% 5250 -40.70%
43 东风悦达起亚 起亚 福瑞迪 3047 16732 2666 14.29% 1833 66.23%
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2627 6247 559 369.95% 2236 17.49%
45 长安福特 福特 福睿斯 2622 27596 2967 -11.63% 7230 -63.73%
46 比亚迪 比亚迪 比亚迪e2 2598 14650 2113 22.95% 2151 20.78%
47 长安福特 福特 全新一代福克斯 2589 25423 3420 -24.30% 4622 -43.99%
48 上汽通用 别克 威朗 2394 10259 1898 26.13% 10893 -78.02%
49 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 2373 21986 2246 5.65% 4294 -44.74%
50 上汽通用 别克 阅朗 2239 5453 2038 9.86% 200 1019.50%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐