2020年10月全国MPV销量环比增幅排行榜完整版 | |||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2020年 9月销量 |
2020年 10月销量 |
环比 | |
1 | 上汽集团 | 荣威 | 荣威iMAX8 | 215 | 4109 | 1811.16% | |
2 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚科尚 | 49 | 696 | 1320.41% | |
3 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 2 | 11 | 450.00% | |
4 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 6 | 23 | 283.33% | |
5 | 上汽通用五菱 | 新宝骏 | 新宝骏RM-5 | 1741 | 4849 | 178.52% | |
6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 2174 | 4646 | 113.71% | |
7 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 211 | 413 | 95.73% | |
8 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 686 | 1337 | 94.90% | |
9 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 58 | 80 | 37.93% | |
10 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 7293 | 9486 | 30.07% | |
11 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 1705 | 2203 | 29.21% | |
12 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 710 | 911 | 28.31% | |
13 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1441 | 1837 | 27.48% | |
14 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 1292 | 1548 | 19.81% | |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 5319 | 6349 | 19.36% | |
16 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3827 | 4411 | 15.26% | |
17 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 28704 | 31372 | 9.29% | |
18 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2179 | 2297 | 5.42% | |
19 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 16825 | 17716 | 5.30% | |
20 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 545 | 560 | 2.75% | |
21 | 吉利新能源 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 3549 | 3556 | 0.20% | |
22 | 福汽新龙马 | 福汽启腾 | 启腾EX-80 | 207 | 202 | -2.42% | |
23 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3330 | 3095 | -7.06% | |
24 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光330 | 1491 | 1345 | -9.79% | |
25 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 5155 | 4497 | -12.76% | |
26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 3511 | 3014 | -14.16% | |
27 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1473 | 1240 | -15.82% | |
28 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 130 | 109 | -16.15% | |
29 | 上汽大众 | 大众 | 大众威然 | 3815 | 3195 | -16.25% | |
30 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 22 | 18 | -18.18% | |
31 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 6366 | 5046 | -20.74% | |
32 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 1715 | 1218 | -28.98% | |
33 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 145 | 95 | -34.48% | |
34 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 12 | 7 | -41.67% | |
35 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 200 | 106 | -47.00% | |
36 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 2035 | 1025 | -49.63% | |
37 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯F50 | 2 | 1 | -50.00% | |
38 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 1015 | 503 | -50.44% | |
39 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 2224 | 453 | -79.63% | |
40 | 东风小康 | 东风风光 | 东风风光370 | 167 | 24 | -85.63% |
"