2020年10月全国MPV销量同比增幅排行榜完整版 | |||||||
制表: www.qichepaihangbang.com | |||||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 |
2019年 10月销量 |
2020年 10月销量 |
同比 | |
1 | 野马汽车 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 68 | 1337 | 1866.18% | |
2 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 39 | 413 | 958.97% | |
3 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 28 | 109 | 289.29% | |
4 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM8 | 2299 | 4646 | 102.09% | |
5 | 北汽银翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速H2 | 36 | 69 | 91.67% | |
6 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰威霆 | 935 | 1548 | 65.56% | |
7 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS EG10 | 11 | 18 | 63.64% | |
8 | 福建戴姆勒 | 奔驰 | 奔驰V级 | 1209 | 1837 | 51.94% | |
9 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GM6 | 3228 | 4497 | 39.31% | |
10 | 东风本田 | 本田 | 本田艾力绅 | 4798 | 6349 | 32.33% | |
11 | 福田汽车 | 福田 | 福田蒙派克 | 453 | 560 | 23.62% | |
12 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL8 | 14695 | 17716 | 20.56% | |
13 | 广汽本田 | 本田 | 本田奥德赛 | 3721 | 4411 | 18.54% | |
14 | 上汽大众 | 大众 | 大众途安 | 971 | 1025 | 5.56% | |
15 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯F50 | 1 | 1 | 0.00% | |
16 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏730 | 9544 | 9486 | -0.61% | |
17 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚 | 538 | 503 | -6.51% | |
18 | 东风风行 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5455 | 5046 | -7.50% | |
19 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 34623 | 31372 | -9.39% | |
20 | 华晨雷诺 | 金杯 | 金杯阁瑞斯 | 1436 | 1240 | -13.65% | |
21 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G50 | 2663 | 2297 | -13.74% | |
22 | 江淮汽车 | 江淮 | 江淮瑞风 | 3704 | 3095 | -16.44% | |
23 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS G10 | 3246 | 2203 | -32.13% | |
24 | 郑州日产 | 东风 | 东风帅客 | 11 | 7 | -36.36% | |
25 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧诺 | 2369 | 1218 | -48.59% | |
26 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 6911 | 3014 | -56.39% | |
27 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏360 | 4246 | 911 | -78.54% | |
28 | 上汽通用别克 | 别克 | 别克GL6 | 2370 | 453 | -80.89% | |
29 | 华晨鑫源 | 金杯 | 华晨金杯750 | 74 | 11 | -85.14% | |
30 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 长安欧尚A800 | 629 | 80 | -87.28% | |
31 | 开瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K50 | 335 | 23 | -93.13% |
"