当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/10万元/2020年4月10万左右SUV销量排行榜完整版名单

2020年4月10万左右SUV销量排行榜完整版名单

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-05-10 04:20编辑人气值: 168 次

2020年4月10万左右SUV销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 4月销量 1-4月销量 指导价格
1 比亚迪宋pro 12023 36211 8.98-11.98万元
2 长安CS35 10330 33392 6.89-9.29万
3 长安欧尚X7 10084 35075 7.99-11.99万元
4 吉利帝豪GS 9774 28184 7.78-11.68万
5 名爵ZS 8798 28296 7.38-11.58万
6 吉利远景X6 8399 26036 6.89-10.59万
7 吉利缤越 7649 26417 7.88-11.88万
8 起亚KX3傲跑 7629 16339 10.88-12.58万
9 吉利远景X3 7305 22843 5.09-6.59万
10 长安CS55 7096 27184 8.39-13.29万
11 捷达VS5 6171 26513 8.48-11.28万元
12 捷途X70 4811 23352 6.99-12.09万元
13 宝骏530 4583 16024 7.58-11.58万
14 捷达VS7 4191 9424 10.68-13.68万
15 宝骏510 4064 15203 5.48-7.68万
16 新宝骏RS-3 3559 11387 7.18-8.98万元
17 奇瑞瑞虎5X 3275 14679 7.99-11.09万
18 广汽传祺GS3 2660 13989 7.38-11.68万
19 东风风光580 2627 10578 7.89-12.30万
20 奔腾T77 2616 7339 8.98-13.48万
21 奇瑞瑞虎3 2589 13162 5.99-9.29万
22 吉利ICON 2565 7148 11.58-12.88万
23 比亚迪宋 2176 3285 6.99-8.99万元
24 北京汽车智达X3 2138 7222 4.99-9.59万元
25 现代途胜 1999 5497 8.88-11.68万
26 SWM斯威G05 1976 6421 6.99-10.39万元
27 东风风行T5 1965 11102 8.49-13.59万元
28 斯柯达柯米克 1921 5946 10.99-13.09万元
29 奔腾X40 1792 10446 6.68-10.18万
30 哈弗F5 1747 4507 10.00-12.80万元
31 启辰T60 1688 4390 8.58-11.88万
32 起亚奕跑 1679 3821 6.98-7.98万
33 东风风光S560 1645 9831 6.99-9.69万
34 比亚迪元新能源 1591 5307 7.99-9.99万
35 野马博骏 1565 2565 5.78-8.98万
36 哈弗H4 1539 3954 10.60-11.60万
37 潍柴汽车U70 1521 3942 6.99-11.29万
38 东风风神AX7 1306 6391 8.98-13.18万
39 日产劲客 1275 7960 9.98-13.73万
40 哈弗H2 1115 4554 9.00-11.30万
41 SWM斯威X3 1100 1926 5.99-8.29万
42 江淮瑞风S3 872 1987 6.28-9.58万
43 荣威RX3 824 4851 8.98-13.58万
44 长安欧尚CX70 765 11514 5.99-10.99万
45 奔腾T33 725 1779 6.98-9.98万
46 SWM斯威X7 720 2397 8.59-11.89万
47 江淮瑞风S4 675 1579 6.78-9.88万元
48 江淮嘉悦X7 666 666 8.98-11.98万元
49 哪吒N01 609 2328 5.98-6.98万元
50 凯翼X3 538 1789 5.89-9.69万
51 欧尚COS1° 501 1499 12.98万
52 东南DX5 501 1482 6.99-9.99万元
53 启辰星 493 493 8.88-12.38万
54 奇瑞瑞虎5 480 1654 8.88-12.38万
55 北汽制造BJ?212 410 989 6.57-7.03万
56 大乘G60 403 4707 5.99-6.99万元
57 中华V3 396 1922 6.57-10.27万
58 汉腾X5 378 2584 5.98-10.68万
59 海马8S 368 1532 7.99-12.59万元
60 东南DX3 308 1358 6.79-10.59万
61 北汽幻速S3 298 657 5.38-5.88万
62 标致2008 280 289 8.97-12.87万
63 长安CS15 268 2177 5.39-7.54万
64 北京汽车智行 240 909 5.99-11.99万元
65 哈弗H5 216 797 10.78-13.68万
66 凯翼X5 168 923 7.99-10.49万
67 国机智骏GX5 149 320 11.58-13.98万元
68 宝骏RS-5 147 1720 9.68-13.28万元
69 北京(BJ)20 138 222 9.68-13.98万元
70 江淮瑞风S5 126 1135 8.95-13.95万元
71 昌河Q35 100 536 6.59-8.99万元
72 比速T3 96 181 7.49-8.99万元
73 启辰T70 90 853 8.98-12.78万
74 哈弗H1 74 725 5.49-7.39万
75 开瑞K60 67 546 5.88-8.18万
76 江淮瑞风S2 61 1957 5.78-7.68万
77 力帆迈威 57 58 5.68-7.38万元
78 东风风神AX5 51 250 6.97-10.87万
79 奇瑞瑞虎3xe 32 112 9.38-10.68万元
80 启辰e30 17 34 7.24-8.54万元
81 长安CS15?EV 11 127 7.99-8.99万元
82 一汽森雅R8 2 2 7.49-8.99万元

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐