当前位置: 汽车排行榜网/SUV销量榜/15万元/2020年3月份15万左右SUV销量排行

2020年3月份15万左右SUV销量排行

来源:www.qichepaihangbang.com时间:2020-04-10 04:20编辑人气值: 136 次

2020年3月份15万左右SUV销量排行

制表:www.qichepaihangbang.com
排名 车型 3月销量 1-3月销量 指导价格
1 哈弗H6 20319 51804 10.30-14.6万
2 长安CS75 18424 48063 7.98-18.48万
3 吉利博越 15096 42131 9.88-15.98万
4 广汽传祺GS4 7815 26220 9.98-16.18万
5 荣威RX5 7052 25803 11.99-16.19万
6 哈弗F7 6067 17280 10.90-14.90万
7 奇瑞瑞虎8 5490 18561 9.88-14.28万
8 现代ix35 5105 8979 11.99-16.19万
9 现代ix25 4354 8259 10.98-15.28万
10 丰田C-HR 3570 9820 14.48-17.98万
11 本田XR-V 2919 16793 12.78-16.28万
12 奇瑞瑞虎7 2844 4100 9.79-15.09万
13 名爵EZS纯电动 2531 4294 11.98-14.98万元
14 名爵HS 2236 7303 11.98-18.98万
15 WEY?VV6 1567 4925 14.80-17.50万
16 比亚迪唐 1399 2839 15.00-18.00万
17 福特领界 1246 4117 10.98-16.78万元
18 SWM斯威G01 1211 3740 7.99-15.20万元
19 大众探影 1150 2738 11.49-15.99万
20 广汽传祺GS5 1087 2862 12.00-17.50万
21 长安CS85?COUPE 1060 2709 14.99-17.19万
22 大众T-Cross 1034 4093 11.29-14.49万
23 领克02 996 2675 12.28-19.28万元
24 星途-TX 877 2989 12.59-17.59万
25 WEY?VV5 850 2684 15.00-16.30万
26 小鹏汽车G3 789 1419 15.58万-19.98万
27 吉利星越 747 2657 13.58-19.58万元
28 斯柯达柯米克 721 4025 10.99-13.09万元
29 丰田奕泽IZOA 701 3175 14.98-17.58万
30 WEY?VV7 638 2292 16.78-18.88万
31 捷途X90 573 578 7.99-14.29万元
32 起亚KX5 514 989 15.48-18.18万
33 哈弗H7 499 1293 13.90-17.30万
34 东风风光ix5 453 1838 9.98-14.98万元
35 北京BJ40 405 1202 12.98-18.98万
36 三菱奕歌 366 1720 12.98-18.58万
37 奔腾T99 359 2011 14.99-18.99万
38 汉腾X7 325 1428 7.98-15.68万
39 观致5?SUV 324 466 13.99-19.49万
40 jeep自由侠 274 324 13.48-19.68万
41 别克昂科拉 272 4087 12.59-18.99万元
42 东南DX7 208 260 8.99-14.99万
43 斯柯达柯珞克 194 887 13.99-18.59万
44 长安欧尚科赛5 179 288 9.38-14.58万
45 江淮iEVS4 172 367 12.95-15.95万元
46 众泰T600 164 964 7.98-14.28万
47 启辰T90 121 926 10.98-15.48万
48 众泰T700 95 1695 10.68-15.58万
49 三菱新劲炫 93 1518 11.48-14.98万
50 雪铁龙C3-XR 79 236 10.88-17.18万
51 现代昂希诺纯电动 72 157 17.28-19.88万
52 奇瑞瑞虎e 65 129 11.50-15.00万元
53 雪佛兰创酷 64 486 9.99-14.99万
54 观境 47 491 12.95-15.95万元
55 传祺GE3 45 135 15.48-18.08万
56 铃木维特拉 42 103 9.98-15.98万
57 雷诺科雷缤 41 339 9.98~14.48万
58 易至EX5 24 80 11.58-17.58万
59 奔腾X80 20 20 12.38-14.78万元
60 雪铁龙云逸?C4?AIRCROSS 19 145 10.98-15.98万元
61 雪佛兰创界 12 389 13.99-17.99万元
62 云度π1 12 178 12.78-14.38万
63 江淮瑞风S7 11 63 9.78-17.38万
64 纳智捷URX 10 20 14.36-15.56万元
65 吉利缤越新能源 10 41 17.28-19.28万
66 上汽MAXUS?D60 8 355 9.38-16.78万元
67 名爵GS 6 -9 9.98-17.38万
68 吉利帝豪GSe 6 537 11.98-14.58万元
69 现代ENCINO?昂希诺 3 11 12.99-15.59万元
70 英致G5 2 252 15.98-17.98万
71 本田X-NV 1 265 15.98-17.98万

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐